Descripción General
La Lista de Tarifas de Difusión describe los precios actuales por mensaje para las comunicaciones de difusión de WhatsApp en todas las regiones compatibles. Esta referencia ayuda a los equipos a pronosticar con precisión los costos de mensajería y mantener el cumplimiento de la estructura de facturación de Meta.Las tarifas son efectivas desde el 1 de julio de 2026. Los precios varían según el tipo de mensaje (Marketing o Utilidad) y el país de destino.
Categorías de Precios
Mensajes de Marketing
Contenido promocional, ofertas, anuncios y comunicaciones no transaccionales. Mayor costo por mensaje.
Mensajes de Utilidad
Actualizaciones transaccionales como confirmaciones de pedidos, notificaciones de envío y alertas de cuenta. Menor costo por mensaje.
Lista de Tarifas en INR
Tarifas mostradas en rupias indias (INR) por mensaje. Se incluyen 141 países y la tarifa de destino Otros.
| ID | País | ISO | Código | Marketing (INR) | Utilidad (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán | AF | 93 | 5.90304 | 0.91102 |
| 2 | Albania | AL | 355 | 6.92967 | 1.70456 |
| 3 | Argelia | DZ | 213 | 1.81467 | 0.32230 |
| 4 | Angola | AO | 244 | 1.81467 | 0.32230 |
| 5 | Argentina | AR | 54 | 4.98223 | 2.09682 |
| 6 | Armenia | AM | 374 | 6.92967 | 1.70456 |
| 7 | Australia | AU | 61 | 5.90304 | 0.91102 |
| 8 | Austria | AT | 43 | 4.77158 | 1.37676 |
| 9 | Azerbaiyán | AZ | 994 | 6.92967 | 1.70456 |
| 10 | Baréin | BH | 973 | 2.74923 | 0.73315 |
| 11 | Bangladés | BD | 880 | 5.90304 | 0.91102 |
| 12 | Bielorrusia | BY | 375 | 6.92967 | 1.70456 |
| 13 | Bélgica | BE | 32 | 4.77158 | 1.37676 |
| 14 | Benín | BJ | 229 | 1.81467 | 0.32230 |
| 15 | Bolivia | BO | 591 | 5.96277 | 0.91058 |
| 16 | Botsuana | BW | 267 | 1.81467 | 0.32230 |
| 17 | Brasil | BR | 55 | 5.03888 | 0.54824 |
| 18 | Bulgaria | BG | 359 | 6.92967 | 1.70456 |
| 19 | Burkina Faso | BF | 226 | 1.81467 | 0.32230 |
| 20 | Burundi | BI | 257 | 1.81467 | 0.32230 |
| 21 | Camboya | KH | 855 | 5.90304 | 0.91102 |
| 22 | Camerún | CM | 237 | 1.81467 | 0.32230 |
| 23 | Canadá | CA | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 24 | Chad | TD | 235 | 1.81467 | 0.32230 |
| 25 | Chile | CL | 56 | 7.16485 | 1.61194 |
| 26 | China | CN | 86 | 5.90304 | 0.91102 |
| 27 | Colombia | CO | 57 | 1.00771 | 0.06468 |
| 28 | Costa Rica | CR | 506 | 5.96277 | 0.91058 |
| 29 | Croacia | HR | 385 | 6.92967 | 1.70456 |
| 30 | Chequia | CZ | 420 | 6.92967 | 1.70456 |
| 31 | República Democrática del Congo | CD | 243 | 4.86728 | 0.62051 |
| 32 | Dinamarca | DK | 45 | 4.77158 | 1.37676 |
| 33 | República Dominicana | DO | 1 (809, 829, 849) | 5.96277 | 0.91058 |
| 34 | Ecuador | EC | 593 | 5.96277 | 0.91058 |
| 35 | Egipto | EG | 20 | 5.19101 | 0.29029 |
| 36 | El Salvador | SV | 503 | 5.96277 | 0.91058 |
| 37 | Eritrea | ER | 291 | 1.81467 | 0.32230 |
| 38 | Etiopía | ET | 251 | 1.81467 | 0.32230 |
| 39 | Finlandia | FI | 358 | 4.77158 | 1.37676 |
| 40 | Francia | FR | 33 | 6.92890 | 2.41934 |
| 41 | Gabón | GA | 241 | 1.81467 | 0.32230 |
| 42 | Gambia | GM | 220 | 1.81467 | 0.32230 |
| 43 | Georgia | GE | 995 | 6.92967 | 1.70456 |
| 44 | Alemania | DE | 49 | 11.00803 | 4.43542 |
| 45 | Ghana | GH | 233 | 1.81467 | 0.32230 |
| 46 | Grecia | GR | 30 | 6.92967 | 1.70456 |
| 47 | Guatemala | GT | 502 | 5.96277 | 0.91058 |
| 48 | Guinea-Bisáu | GW | 245 | 1.81467 | 0.32230 |
| 49 | Haití | HT | 509 | 5.96277 | 0.91058 |
| 50 | Honduras | HN | 504 | 5.96277 | 0.91058 |
| 51 | RAE de Hong Kong (China) | HK | 852 | 5.90304 | 2.09616 |
| 52 | Hungría | HU | 36 | 6.92967 | 2.81413 |
| 53 | India | IN | 91 | 0.94941 | 0.12650 |
| 54 | Indonesia | ID | 62 | 3.31221 | 2.01476 |
| 55 | Irak | IQ | 964 | 2.74923 | 0.73315 |
| 56 | Irlanda | IE | 353 | 4.77158 | 1.37676 |
| 57 | Israel | IL | 972 | 2.84581 | 0.42735 |
| 58 | Italia | IT | 39 | 6.40266 | 2.41714 |
| 59 | Côte d’Ivoire | CI | 225 | 1.81467 | 0.32230 |
| 60 | Jamaica | JM | 1 (658, 876) | 5.96277 | 0.91058 |
| 61 | Japón | JP | 81 | 5.90304 | 0.91102 |
| 62 | Jordania | JO | 962 | 2.74923 | 0.73315 |
| 63 | Kenia | KE | 254 | 1.81467 | 0.32230 |
| 64 | Kuwait | KW | 965 | 2.74923 | 0.73315 |
| 65 | Laos | LA | 856 | 5.90304 | 0.91102 |
| 66 | Letonia | LV | 371 | 6.92967 | 1.70456 |
| 67 | Líbano | LB | 961 | 2.74923 | 0.73315 |
| 68 | Lesoto | LS | 266 | 1.81467 | 0.32230 |
| 69 | Liberia | LR | 231 | 1.81467 | 0.32230 |
| 70 | Libia | LY | 218 | 1.81467 | 0.32230 |
| 71 | Lituania | LT | 370 | 6.92967 | 1.70456 |
| 72 | Macedonia del Norte | MK | 389 | 6.92967 | 1.70456 |
| 73 | Madagascar | MG | 261 | 1.81467 | 0.32230 |
| 74 | Malaui | MW | 265 | 1.81467 | 0.32230 |
| 75 | Malasia | MY | 60 | 6.93407 | 1.12882 |
| 76 | Mali | ML | 223 | 1.81467 | 0.32230 |
| 77 | Mauritania | MR | 222 | 1.81467 | 0.32230 |
| 78 | México | MX | 52 | 2.45927 | 0.68486 |
| 79 | Moldavia | MD | 373 | 6.92967 | 1.70456 |
| 80 | Mongolia | MN | 976 | 5.90304 | 0.91102 |
| 81 | Marruecos | MA | 212 | 1.81467 | 0.32230 |
| 82 | Mozambique | MZ | 258 | 1.81467 | 0.32230 |
| 83 | Namibia | NA | 264 | 1.81467 | 0.32230 |
| 84 | Nepal | NP | 977 | 5.90304 | 0.91102 |
| 85 | Países Bajos | NL | 31 | 12.87858 | 4.03216 |
| 86 | Nueva Zelanda | NZ | 64 | 5.90304 | 0.91102 |
| 87 | Nicaragua | NI | 505 | 5.96277 | 0.91058 |
| 88 | Níger | NE | 227 | 1.81467 | 0.32230 |
| 89 | Nigeria | NG | 234 | 4.16361 | 0.54065 |
| 90 | Noruega | NO | 47 | 4.77158 | 1.37676 |
| 91 | Omán | OM | 968 | 2.74923 | 0.73315 |
| 92 | Otros | XX | — | 4.86728 | 0.62051 |
| 93 | Pakistán | PK | 92 | 3.81513 | 0.80663 |
| 94 | Panamá | PA | 507 | 5.96277 | 0.91058 |
| 95 | Papúa Nueva Guinea | PG | 675 | 5.90304 | 0.91102 |
| 96 | Paraguay | PY | 595 | 5.96277 | 0.91058 |
| 97 | Perú | PE | 51 | 5.66896 | 1.61282 |
| 98 | Filipinas | PH | 63 | 5.90304 | 0.91102 |
| 99 | Polonia | PL | 48 | 2.94294 | 0.98098 |
| 100 | Portugal | PT | 351 | 4.77158 | 1.37676 |
| 101 | Puerto Rico | PR | 1 (787, 939) | 5.96277 | 0.91058 |
| 102 | Catar | QA | 974 | 2.74923 | 0.96679 |
| 103 | Congo | CG | 242 | 1.81467 | 0.32230 |
| 104 | Rumanía | RO | 40 | 6.92967 | 2.33167 |
| 105 | Rusia | RU | 7 | 6.46437 | 3.22421 |
| 106 | Ruanda | RW | 250 | 1.81467 | 0.32230 |
| 107 | Arabia Saudí | SA | 966 | 4.02831 | 0.86174 |
| 108 | Senegal | SN | 221 | 1.81467 | 0.32230 |
| 109 | Serbia | RS | 381 | 6.92967 | 1.70456 |
| 110 | Sierra Leona | SL | 232 | 1.81467 | 0.32230 |
| 111 | Singapur | SG | 65 | 5.90304 | 1.28997 |
| 112 | Eslovaquia | SK | 421 | 6.92967 | 1.70456 |
| 113 | Eslovenia | SI | 386 | 6.92967 | 1.70456 |
| 114 | Somalia | SO | 252 | 1.81467 | 0.32230 |
| 115 | Sudáfrica | ZA | 27 | 3.06031 | 0.61369 |
| 116 | Sudán del Sur | SS | 211 | 1.81467 | 0.32230 |
| 117 | España | ES | 34 | 5.69811 | 1.61128 |
| 118 | Sri Lanka | LK | 94 | 5.90304 | 0.91102 |
| 119 | Sudán | SD | 249 | 1.81467 | 0.32230 |
| 120 | Esuatini | SZ | 268 | 1.81467 | 0.32230 |
| 121 | Suecia | SE | 46 | 4.77158 | 1.37676 |
| 122 | Suiza | CH | 41 | 4.77158 | 1.37676 |
| 123 | Taiwán | TW | 886 | 5.90304 | 0.91102 |
| 124 | Tayikistán | TJ | 992 | 5.90304 | 0.91102 |
| 125 | Tanzania | TZ | 255 | 1.81467 | 0.32230 |
| 126 | Tailandia | TH | 66 | 5.90304 | 0.91102 |
| 127 | Togo | TG | 228 | 1.81467 | 0.32230 |
| 128 | Túnez | TN | 216 | 1.81467 | 0.32230 |
| 129 | Turquía | TR | 90 | 0.87879 | 0.07260 |
| 130 | Turkmenistán | TM | 993 | 5.90304 | 0.91102 |
| 131 | Uganda | UG | 256 | 1.81467 | 0.32230 |
| 132 | Ucrania | UA | 380 | 6.92967 | 1.70456 |
| 133 | Emiratos Árabes Unidos | AE | 971 | 4.02743 | 1.26599 |
| 134 | Reino Unido | GB | 44 | 5.11456 | 1.77342 |
| 135 | Estados Unidos | US | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 136 | Uruguay | UY | 598 | 5.96277 | 0.91058 |
| 137 | Uzbekistán | UZ | 998 | 5.90304 | 0.91102 |
| 138 | Venezuela | VE | 58 | 5.96277 | 0.91058 |
| 139 | Vietnam | VN | 84 | 5.90304 | 0.91102 |
| 140 | Yemen | YE | 967 | 2.74923 | 0.73315 |
| 141 | Zambia | ZM | 260 | 1.81467 | 0.32230 |
| 142 | Zimbabue | ZW | 263 | 1.81467 | 0.32230 |
Lista de Tarifas en USD
Tarifas mostradas en dólares estadounidenses (USD) por mensaje. Se incluyen 240 países/territorios y la tarifa de destino Otros.
| ID | País | ISO | Código | Marketing (USD) | Utilidad (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistán | AF | 93 | 0.08052 | 0.01243 |
| 2 | Albania | AL | 355 | 0.09460 | 0.02332 |
| 3 | Argelia | DZ | 213 | 0.02475 | 0.00440 |
| 4 | Samoa Americana | AS | 1 684 | 0.06644 | 0.00847 |
| 5 | Andorra | AD | 376 | 0.06644 | 0.00847 |
| 6 | Angola | AO | 244 | 0.02475 | 0.00440 |
| 7 | Anguila | AI | 1 264 | 0.06644 | 0.00847 |
| 8 | Antártida | AQ | 672 | 0.06644 | 0.00847 |
| 9 | Antigua y Barbuda | AG | 1 268 | 0.06644 | 0.00847 |
| 10 | Argentina | AR | 54 | 0.06798 | 0.02860 |
| 11 | Armenia | AM | 374 | 0.09460 | 0.02332 |
| 12 | Aruba | AW | 297 | 0.06644 | 0.00847 |
| 13 | Australia | AU | 61 | 0.08052 | 0.01243 |
| 14 | Austria | AT | 43 | 0.06512 | 0.01881 |
| 15 | Azerbaiyán | AZ | 994 | 0.09460 | 0.02332 |
| 16 | Bahamas | BS | 1 242 | 0.06644 | 0.00847 |
| 17 | Baréin | BH | 973 | 0.03751 | 0.01001 |
| 18 | Bangladés | BD | 880 | 0.08052 | 0.01243 |
| 19 | Barbados | BB | 1 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 20 | Bielorrusia | BY | 375 | 0.09460 | 0.02332 |
| 21 | Bélgica | BE | 32 | 0.06512 | 0.01881 |
| 22 | Belice | BZ | 501 | 0.06644 | 0.00847 |
| 23 | Benín | BJ | 229 | 0.02475 | 0.00440 |
| 24 | Bermudas | BM | 1 441 | 0.06644 | 0.00847 |
| 25 | Bután | BT | 975 | 0.06644 | 0.00847 |
| 26 | Bolivia | BO | 591 | 0.08140 | 0.01243 |
| 27 | Bosnia y Herzegovina | BA | 387 | 0.06644 | 0.00847 |
| 28 | Botsuana | BW | 267 | 0.02475 | 0.00440 |
| 29 | Brasil | BR | 55 | 0.06875 | 0.00748 |
| 30 | Territorio Británico del Océano Índico | IO | 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 31 | Islas Vírgenes Británicas | VG | 1 284 | 0.06644 | 0.00847 |
| 32 | Brunéi | BN | 673 | 0.06644 | 0.00847 |
| 33 | Bulgaria | BG | 359 | 0.09460 | 0.02332 |
| 34 | Burkina Faso | BF | 226 | 0.02475 | 0.00440 |
| 35 | Burundi | BI | 257 | 0.02475 | 0.00440 |
| 36 | Camboya | KH | 855 | 0.08052 | 0.01243 |
| 37 | Camerún | CM | 237 | 0.02475 | 0.00440 |
| 38 | Canadá | CA | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 39 | Cabo Verde | CV | 238 | 0.06644 | 0.00847 |
| 40 | Islas Caimán | KY | 1 345 | 0.06644 | 0.00847 |
| 41 | República Centroafricana | CF | 236 | 0.06644 | 0.00847 |
| 42 | Chad | TD | 235 | 0.02475 | 0.00440 |
| 43 | Chile | CL | 56 | 0.09779 | 0.02200 |
| 44 | China | CN | 86 | 0.08052 | 0.01243 |
| 45 | Isla de Navidad | CX | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 46 | Islas Cocos | CC | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 47 | Colombia | CO | 57 | 0.01375 | 0.00088 |
| 48 | Comoras | KM | 269 | 0.06644 | 0.00847 |
| 49 | Islas Cook | CK | 682 | 0.06644 | 0.00847 |
| 50 | Costa Rica | CR | 506 | 0.08140 | 0.01243 |
| 51 | Croacia | HR | 385 | 0.09460 | 0.02332 |
| 52 | Cuba | CU | 53 | 0.06644 | 0.00847 |
| 53 | Curazao | CW | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 54 | Chipre | CY | 357 | 0.06644 | 0.00847 |
| 55 | Chequia | CZ | 420 | 0.09460 | 0.02332 |
| 56 | República Democrática del Congo | CD | 243 | 0.06644 | 0.00847 |
| 57 | Dinamarca | DK | 45 | 0.06512 | 0.01881 |
| 58 | Yibuti | DJ | 253 | 0.06644 | 0.00847 |
| 59 | Dominica | DM | 1 767 | 0.06644 | 0.00847 |
| 60 | República Dominicana | DO | 1 (809, 829, 849) | 0.08140 | 0.01243 |
| 61 | Timor-Leste | TL | 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 62 | Ecuador | EC | 593 | 0.08140 | 0.01243 |
| 63 | Egipto | EG | 20 | 0.07084 | 0.00396 |
| 64 | El Salvador | SV | 503 | 0.08140 | 0.01243 |
| 65 | Guinea Ecuatorial | GQ | 240 | 0.06644 | 0.00847 |
| 66 | Eritrea | ER | 291 | 0.02475 | 0.00440 |
| 67 | Estonia | EE | 372 | 0.06644 | 0.00847 |
| 68 | Etiopía | ET | 251 | 0.02475 | 0.00440 |
| 69 | Islas Malvinas | FK | 500 | 0.06644 | 0.00847 |
| 70 | Islas Feroe | FO | 298 | 0.06644 | 0.00847 |
| 71 | Fiyi | FJ | 679 | 0.06644 | 0.00847 |
| 72 | Finlandia | FI | 358 | 0.06512 | 0.01881 |
| 73 | Francia | FR | 33 | 0.09449 | 0.03300 |
| 74 | Polinesia Francesa | PF | 689 | 0.06644 | 0.00847 |
| 75 | Gabón | GA | 241 | 0.02475 | 0.00440 |
| 76 | Gambia | GM | 220 | 0.02475 | 0.00440 |
| 77 | Georgia | GE | 995 | 0.09460 | 0.02332 |
| 78 | Alemania | DE | 49 | 0.15015 | 0.06050 |
| 79 | Ghana | GH | 233 | 0.02475 | 0.00440 |
| 80 | Gibraltar | GI | 350 | 0.06644 | 0.00847 |
| 81 | Grecia | GR | 30 | 0.09460 | 0.02332 |
| 82 | Groenlandia | GL | 299 | 0.06644 | 0.00847 |
| 83 | Granada | GD | 1 473 | 0.06644 | 0.00847 |
| 84 | Guam | GU | 1 671 | 0.06644 | 0.00847 |
| 85 | Guatemala | GT | 502 | 0.08140 | 0.01243 |
| 86 | Guernesey | GG | 44 1481 | 0.06644 | 0.00847 |
| 87 | Guinea | GN | 224 | 0.06644 | 0.00847 |
| 88 | Guinea-Bisáu | GW | 245 | 0.02475 | 0.00440 |
| 89 | Guyana | GY | 592 | 0.06644 | 0.00847 |
| 90 | Haití | HT | 509 | 0.08140 | 0.01243 |
| 91 | Honduras | HN | 504 | 0.08140 | 0.01243 |
| 92 | RAE de Hong Kong (China) | HK | 852 | 0.08052 | 0.02860 |
| 93 | Hungría | HU | 36 | 0.09460 | 0.03850 |
| 94 | Islandia | IS | 354 | 0.06644 | 0.00847 |
| 95 | India | IN | 91 | 0.01298 | 0.00154 |
| 96 | Indonesia | ID | 62 | 0.04521 | 0.02750 |
| 97 | Irán | IR | 98 | 0.06644 | 0.00847 |
| 98 | Irak | IQ | 964 | 0.03751 | 0.01001 |
| 99 | Irlanda | IE | 353 | 0.06512 | 0.01881 |
| 100 | Isla de Man | IM | 44 1624 | 0.06644 | 0.00847 |
| 101 | Israel | IL | 972 | 0.03883 | 0.00583 |
| 102 | Italia | IT | 39 | 0.08745 | 0.03300 |
| 103 | Côte d’Ivoire | CI | 225 | 0.02475 | 0.00440 |
| 104 | Jamaica | JM | 1 (658, 876) | 0.08140 | 0.01243 |
| 105 | Japón | JP | 81 | 0.08052 | 0.01243 |
| 106 | Jersey | JE | 44 1534 | 0.06644 | 0.00847 |
| 107 | Jordania | JO | 962 | 0.03751 | 0.01001 |
| 108 | Kazajistán | KZ | 7 | 0.06644 | 0.00847 |
| 109 | Kenia | KE | 254 | 0.02475 | 0.00440 |
| 110 | Kiribati | KI | 686 | 0.06644 | 0.00847 |
| 111 | Kosovo | XK | 383 | 0.06644 | 0.00847 |
| 112 | Kuwait | KW | 965 | 0.03751 | 0.01001 |
| 113 | Kirguistán | KG | 996 | 0.06644 | 0.00847 |
| 114 | Laos | LA | 856 | 0.08052 | 0.01243 |
| 115 | Letonia | LV | 371 | 0.09460 | 0.02332 |
| 116 | Líbano | LB | 961 | 0.03751 | 0.01001 |
| 117 | Lesoto | LS | 266 | 0.02475 | 0.00440 |
| 118 | Liberia | LR | 231 | 0.02475 | 0.00440 |
| 119 | Libia | LY | 218 | 0.02475 | 0.00440 |
| 120 | Liechtenstein | LI | 423 | 0.06644 | 0.00847 |
| 121 | Lituania | LT | 370 | 0.09460 | 0.02332 |
| 122 | Luxemburgo | LU | 352 | 0.06644 | 0.00847 |
| 123 | RAE de Macao (China) | MO | 853 | 0.06644 | 0.00847 |
| 124 | Macedonia del Norte | MK | 389 | 0.09460 | 0.02332 |
| 125 | Madagascar | MG | 261 | 0.02475 | 0.00440 |
| 126 | Malaui | MW | 265 | 0.02475 | 0.00440 |
| 127 | Malasia | MY | 60 | 0.09460 | 0.01540 |
| 128 | Maldivas | MV | 960 | 0.06644 | 0.00847 |
| 129 | Mali | ML | 223 | 0.02475 | 0.00440 |
| 130 | Malta | MT | 356 | 0.06644 | 0.00847 |
| 131 | Islas Marshall | MH | 692 | 0.06644 | 0.00847 |
| 132 | Mauritania | MR | 222 | 0.02475 | 0.00440 |
| 133 | Mauricio | MU | 230 | 0.06644 | 0.00847 |
| 134 | Mayotte | YT | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 135 | México | MX | 52 | 0.03355 | 0.00935 |
| 136 | Micronesia | FM | 691 | 0.06644 | 0.00847 |
| 137 | Moldavia | MD | 373 | 0.09460 | 0.02332 |
| 138 | Mónaco | MC | 377 | 0.06644 | 0.00847 |
| 139 | Mongolia | MN | 976 | 0.08052 | 0.01243 |
| 140 | Montenegro | ME | 382 | 0.06644 | 0.00847 |
| 141 | Montserrat | MS | 1 664 | 0.06644 | 0.00847 |
| 142 | Marruecos | MA | 212 | 0.02475 | 0.00440 |
| 143 | Mozambique | MZ | 258 | 0.02475 | 0.00440 |
| 144 | Myanmar (Birmania) | MM | 95 | 0.06644 | 0.00847 |
| 145 | Namibia | NA | 264 | 0.02475 | 0.00440 |
| 146 | Nauru | NR | 674 | 0.06644 | 0.00847 |
| 147 | Nepal | NP | 977 | 0.08052 | 0.01243 |
| 148 | Países Bajos | NL | 31 | 0.17567 | 0.05500 |
| 149 | Antillas Neerlandesas | AN | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 150 | Nueva Caledonia | NC | 687 | 0.06644 | 0.00847 |
| 151 | Nueva Zelanda | NZ | 64 | 0.08052 | 0.01243 |
| 152 | Nicaragua | NI | 505 | 0.08140 | 0.01243 |
| 153 | Níger | NE | 227 | 0.02475 | 0.00440 |
| 154 | Nigeria | NG | 234 | 0.05676 | 0.00737 |
| 155 | Niue | NU | 683 | 0.06644 | 0.00847 |
| 156 | Corea del Norte | KP | 850 | 0.06644 | 0.00847 |
| 157 | Islas Marianas del Norte | MP | 1 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 158 | Noruega | NO | 47 | 0.06512 | 0.01881 |
| 159 | Omán | OM | 968 | 0.03751 | 0.01001 |
| 160 | Otros | XX | — | 0.06644 | 0.00847 |
| 161 | Pakistán | PK | 92 | 0.05203 | 0.01100 |
| 162 | Palaos | PW | 680 | 0.06644 | 0.00847 |
| 163 | Territorios Palestinos | PS | 970 | 0.06644 | 0.00847 |
| 164 | Panamá | PA | 507 | 0.08140 | 0.01243 |
| 165 | Papúa Nueva Guinea | PG | 675 | 0.08052 | 0.01243 |
| 166 | Paraguay | PY | 595 | 0.08140 | 0.01243 |
| 167 | Perú | PE | 51 | 0.07733 | 0.02200 |
| 168 | Filipinas | PH | 63 | 0.08052 | 0.01243 |
| 169 | Islas Pitcairn | PN | 64 | 0.06644 | 0.00847 |
| 170 | Polonia | PL | 48 | 0.04026 | 0.01342 |
| 171 | Portugal | PT | 351 | 0.06512 | 0.01881 |
| 172 | Puerto Rico | PR | 1 (787, 939) | 0.08140 | 0.01243 |
| 173 | Catar | QA | 974 | 0.03751 | 0.01320 |
| 174 | Congo | CG | 242 | 0.02475 | 0.00440 |
| 175 | Reunión | RE | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 176 | Rumanía | RO | 40 | 0.09460 | 0.03190 |
| 177 | Rusia | RU | 7 | 0.08822 | 0.04400 |
| 178 | Ruanda | RW | 250 | 0.02475 | 0.00440 |
| 179 | San Bartolomé | BL | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 180 | Santa Elena | SH | 290 | 0.06644 | 0.00847 |
| 181 | San Cristóbal y Nieves | KN | 1 869 | 0.06644 | 0.00847 |
| 182 | Santa Lucía | LC | 1 758 | 0.06644 | 0.00847 |
| 183 | San Martín | MF | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 184 | San Pedro y Miquelón | PM | 508 | 0.06644 | 0.00847 |
| 185 | San Vicente y las Granadinas | VC | 1 784 | 0.06644 | 0.00847 |
| 186 | Samoa | WS | 685 | 0.06644 | 0.00847 |
| 187 | San Marino | SM | 378 | 0.06644 | 0.00847 |
| 188 | Santo Tomé y Príncipe | ST | 239 | 0.06644 | 0.00847 |
| 189 | Arabia Saudí | SA | 966 | 0.05511 | 0.01177 |
| 190 | Senegal | SN | 221 | 0.02475 | 0.00440 |
| 191 | Serbia | RS | 381 | 0.09460 | 0.02332 |
| 192 | Seychelles | SC | 248 | 0.06644 | 0.00847 |
| 193 | Sierra Leona | SL | 232 | 0.02475 | 0.00440 |
| 194 | Singapur | SG | 65 | 0.08052 | 0.01760 |
| 195 | Sint Maarten | SX | 1 721 | 0.06644 | 0.00847 |
| 196 | Eslovaquia | SK | 421 | 0.09460 | 0.02332 |
| 197 | Eslovenia | SI | 386 | 0.09460 | 0.02332 |
| 198 | Islas Salomón | SB | 677 | 0.06644 | 0.00847 |
| 199 | Somalia | SO | 252 | 0.02475 | 0.00440 |
| 200 | Sudáfrica | ZA | 27 | 0.04169 | 0.00836 |
| 201 | Corea del Sur | KR | 82 | 0.06644 | 0.00847 |
| 202 | Sudán del Sur | SS | 211 | 0.02475 | 0.00440 |
| 203 | España | ES | 34 | 0.07777 | 0.02200 |
| 204 | Sri Lanka | LK | 94 | 0.08052 | 0.01243 |
| 205 | Sudán | SD | 249 | 0.02475 | 0.00440 |
| 206 | Surinam | SR | 597 | 0.06644 | 0.00847 |
| 207 | Svalbard y Jan Mayen | SJ | 47 | 0.06644 | 0.00847 |
| 208 | Esuatini | SZ | 268 | 0.02475 | 0.00440 |
| 209 | Suecia | SE | 46 | 0.06512 | 0.01881 |
| 210 | Suiza | CH | 41 | 0.06512 | 0.01881 |
| 211 | Siria | SY | 963 | 0.06644 | 0.00847 |
| 212 | Taiwán | TW | 886 | 0.08052 | 0.01243 |
| 213 | Tayikistán | TJ | 992 | 0.08052 | 0.01243 |
| 214 | Tanzania | TZ | 255 | 0.02475 | 0.00440 |
| 215 | Tailandia | TH | 66 | 0.08052 | 0.01243 |
| 216 | Togo | TG | 228 | 0.02475 | 0.00440 |
| 217 | Tokelau | TK | 690 | 0.06644 | 0.00847 |
| 218 | Tonga | TO | 676 | 0.06644 | 0.00847 |
| 219 | Trinidad y Tobago | TT | 1 868 | 0.06644 | 0.00847 |
| 220 | Túnez | TN | 216 | 0.02475 | 0.00440 |
| 221 | Turquía | TR | 90 | 0.01199 | 0.00099 |
| 222 | Turkmenistán | TM | 993 | 0.08052 | 0.01243 |
| 223 | Islas Turcas y Caicos | TC | 1 649 | 0.06644 | 0.00847 |
| 224 | Tuvalu | TV | 688 | 0.06644 | 0.00847 |
| 225 | Islas Vírgenes de EE. UU. | VI | 1 340 | 0.06644 | 0.00847 |
| 226 | Uganda | UG | 256 | 0.02475 | 0.00440 |
| 227 | Ucrania | UA | 380 | 0.09460 | 0.02332 |
| 228 | Emiratos Árabes Unidos | AE | 971 | 0.05489 | 0.01727 |
| 229 | Reino Unido | GB | 44 | 0.06985 | 0.02420 |
| 230 | Estados Unidos | US | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 231 | Uruguay | UY | 598 | 0.08140 | 0.01243 |
| 232 | Uzbekistán | UZ | 998 | 0.08052 | 0.01243 |
| 233 | Vanuatu | VU | 678 | 0.06644 | 0.00847 |
| 234 | Ciudad del Vaticano | VA | 379 | 0.06644 | 0.00847 |
| 235 | Venezuela | VE | 58 | 0.08140 | 0.01243 |
| 236 | Vietnam | VN | 84 | 0.08052 | 0.01243 |
| 237 | Wallis y Futuna | WF | 681 | 0.06644 | 0.00847 |
| 238 | Sáhara Occidental | EH | 212 | 0.06644 | 0.00847 |
| 239 | Yemen | YE | 967 | 0.03751 | 0.01001 |
| 240 | Zambia | ZM | 260 | 0.02475 | 0.00440 |
| 241 | Zimbabue | ZW | 263 | 0.02475 | 0.00440 |
Opciones de Exportación
¿Necesitas los datos en otro formato?
Si necesitas esta lista de tarifas exportada como CSV, Excel, inserción SQL o JSON, o deseas actualizaciones de precios, contacta con el soporte de Eazybe.