Genel Bakış
Yayın Tarife Listesi, desteklenen tüm bölgelerde WhatsApp yayın iletişimleri için güncel mesaj başına fiyatlandırmayı açıklar. Bu referans, ekiplerin mesajlaşma maliyetlerini doğru şekilde tahmin etmesine ve Meta’nın faturalandırma yapısına uyumlu kalmasına yardımcı olur.Tarifeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlar mesaj türüne (Pazarlama vs Hizmet) ve hedef ülkeye göre değişir.
Fiyat Kategorileri
Pazarlama Mesajları
Promosyon içeriği, teklifler, duyurular ve işlemsel olmayan iletişimler. Mesaj başına daha yüksek maliyet.
Hizmet Mesajları
Sipariş onayları, kargo bildirimleri ve hesap uyarıları gibi işlemsel güncellemeler. Mesaj başına daha düşük maliyet.
INR Tarife Listesi
Tarifeler mesaj başına Hint Rupisi (INR) cinsinden gösterilmektedir. 144 ülke desteklenmektedir.
| ID | Ülke | ISO | Kod | Pazarlama (INR) | Hizmet (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | AF | 93 | 5.90304 | 1.26610 |
| 2 | Almanya | DE | 49 | 11.00803 | 4.43542 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | US | 1 | 2.01443 | 0.32230 |
| 4 | Arjantin | AR | 54 | 4.98223 | 2.74098 |
| 5 | Avustralya | AU | 61 | 5.90304 | 1.26610 |
| 6 | Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 971 | 3.09804 | 1.26599 |
| 7 | Birleşik Krallık | GB | 44 | 4.26217 | 1.77342 |
| 8 | Brezilya | BR | 55 | 5.03979 | 0.64493 |
| 9 | Çin | CN | 86 | 5.90304 | 1.26610 |
| 10 | Endonezya | ID | 62 | 3.31221 | 1.61183 |
| 11 | Fransa | FR | 33 | 6.928944 | 2.41934 |
| 12 | Güney Afrika | ZA | 27 | 3.06031 | 0.61369 |
| 13 | Güney Kore | KR | 82 | 5.90304 | 1.26610 |
| 14 | Hindistan | IN | 91 | 0.949366 | 0.12650 |
| 15 | Hollanda | NL | 31 | 12.87858 | 4.03216 |
| 16 | İspanya | ES | 34 | 4.95484 | 1.61128 |
| 17 | İtalya | IT | 39 | 5.56754 | 2.41714 |
| 18 | Japonya | JP | 81 | 5.90304 | 1.26610 |
| 19 | Kanada | CA | 1 | 2.01443 | 0.32230 |
| 20 | Kolombiya | CO | 57 | 1.00771 | 0.01617 |
| 21 | Meksika | MX | 52 | 3.51318 | 0.80575 |
| 22 | Mısır | EG | 20 | 5.190966 | 0.41932 |
| 23 | Nijerya | NG | 234 | 4.16361 | 0.54065 |
| 24 | Pakistan | PK | 92 | 3.81513 | 0.43560 |
| 25 | Portekiz | PT | 351 | 4.77158 | 2.41802 |
| 26 | Rusya | RU | 7 | 6.46437 | 3.22421 |
| 27 | Suudi Arabistan | SA | 966 | 3.66212 | 0.92620 |
| 28 | Şili | CL | 56 | 7.16485 | 1.61194 |
| 29 | Türkiye | TR | 90 | 0.87879 | 0.42724 |
| 30 | Diğer | XX | — | 4.86728 | 0.62051 |
Bu, ana pazarların özetlenmiş bir listesidir. Tam liste 144 ülke içermektedir. Tam tablo için İngilizce sürüme bakınız.
USD Tarife Listesi
Tarifeler mesaj başına Amerikan Doları (USD) cinsinden gösterilmektedir. 244 ülke/bölge desteklenmektedir.
| ID | Ülke | ISO | Kod | Pazarlama (USD) | Hizmet (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | AF | 93 | 0.080522 | 0.01727 |
| 2 | Almanya | DE | 49 | 0.15015 | 0.0605 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | US | 1 | 0.0275 | 0.0044 |
| 4 | Arjantin | AR | 54 | 0.067978 | 0.0374 |
| 5 | Avustralya | AU | 61 | 0.080522 | 0.01727 |
| 6 | Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 971 | 0.042244 | 0.01727 |
| 7 | Birleşik Krallık | GB | 44 | 0.058194 | 0.0242 |
| 8 | Brezilya | BR | 55 | 0.06875 | 0.0088 |
| 9 | Çin | CN | 86 | 0.080522 | 0.01727 |
| 10 | Endonezya | ID | 62 | 0.045206 | 0.022 |
| 11 | Fransa | FR | 33 | 0.0945132 | 0.033 |
| 12 | Güney Afrika | ZA | 27 | 0.041694 | 0.00836 |
| 13 | Hindistan | IN | 91 | 0.0129492 | 0.00154 |
| 14 | Hollanda | NL | 31 | 0.175672 | 0.055 |
| 15 | İspanya | ES | 34 | 0.06765 | 0.022 |
| 16 | İtalya | IT | 39 | 0.076006 | 0.033 |
| 17 | Japonya | JP | 81 | 0.080522 | 0.01727 |
| 18 | Kanada | CA | 1 | 0.0275 | 0.0044 |
| 19 | Kolombiya | CO | 57 | 0.01375 | 0.00022 |
| 20 | Meksika | MX | 52 | 0.047956 | 0.011 |
| 21 | Mısır | EG | 20 | 0.0708168 | 0.00572 |
| 22 | Nijerya | NG | 234 | 0.056756 | 0.00737 |
| 23 | Pakistan | PK | 92 | 0.052028 | 0.00594 |
| 24 | Portekiz | PT | 351 | 0.065122 | 0.033 |
| 25 | Rusya | RU | 7 | 0.088222 | 0.044 |
| 26 | Suudi Arabistan | SA | 966 | 0.05005 | 0.01265 |
| 27 | Şili | CL | 56 | 0.097794 | 0.022 |
| 28 | Türkiye | TR | 90 | 0.011994 | 0.00583 |
| 29 | Diğer | XX | — | 0.066444 | 0.00847 |
Bu, ana pazarların özetlenmiş bir listesidir. Tam liste 244 ülke/bölge içermektedir. Tam tablo için İngilizce sürüme bakınız.
Dışa Aktarma Seçenekleri
Verilere Başka Formatta mı İhtiyacınız Var?
Bu tarife listesini CSV, Excel, SQL ekleme veya JSON olarak dışa aktarmanız gerekiyorsa veya fiyat güncellemeleri istiyorsanız, Eazybe desteği ile iletişime geçin.