Genel Bakış
Yayın Tarife Listesi, desteklenen tüm bölgelerde WhatsApp yayın iletişimleri için güncel mesaj başına fiyatlandırmayı açıklar. Bu referans, ekiplerin mesajlaşma maliyetlerini doğru şekilde tahmin etmesine ve Meta’nın faturalandırma yapısına uyumlu kalmasına yardımcı olur.Tarifeler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlar mesaj türüne (Pazarlama veya Hizmet) ve hedef ülkeye göre değişir.
Fiyat Kategorileri
Pazarlama Mesajları
Promosyon içeriği, teklifler, duyurular ve işlemsel olmayan iletişimler. Mesaj başına daha yüksek maliyet.
Hizmet Mesajları
Sipariş onayları, kargo bildirimleri ve hesap uyarıları gibi işlemsel güncellemeler. Mesaj başına daha düşük maliyet.
INR Tarife Listesi
Tarifeler mesaj başına Hint rupisi (INR) cinsinden gösterilmektedir. 141 ülke ve Diğer hedef tarifesi listelenmiştir.
| ID | Ülke | ISO | Kod | Pazarlama (INR) | Hizmet (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | AF | 93 | 5.90304 | 0.91102 |
| 2 | Arnavutluk | AL | 355 | 6.92967 | 1.70456 |
| 3 | Cezayir | DZ | 213 | 1.81467 | 0.32230 |
| 4 | Angola | AO | 244 | 1.81467 | 0.32230 |
| 5 | Arjantin | AR | 54 | 4.98223 | 2.09682 |
| 6 | Ermenistan | AM | 374 | 6.92967 | 1.70456 |
| 7 | Avustralya | AU | 61 | 5.90304 | 0.91102 |
| 8 | Avusturya | AT | 43 | 4.77158 | 1.37676 |
| 9 | Azerbaycan | AZ | 994 | 6.92967 | 1.70456 |
| 10 | Bahreyn | BH | 973 | 2.74923 | 0.73315 |
| 11 | Bangladeş | BD | 880 | 5.90304 | 0.91102 |
| 12 | Belarus | BY | 375 | 6.92967 | 1.70456 |
| 13 | Belçika | BE | 32 | 4.77158 | 1.37676 |
| 14 | Benin | BJ | 229 | 1.81467 | 0.32230 |
| 15 | Bolivya | BO | 591 | 5.96277 | 0.91058 |
| 16 | Botsvana | BW | 267 | 1.81467 | 0.32230 |
| 17 | Brezilya | BR | 55 | 5.03888 | 0.54824 |
| 18 | Bulgaristan | BG | 359 | 6.92967 | 1.70456 |
| 19 | Burkina Faso | BF | 226 | 1.81467 | 0.32230 |
| 20 | Burundi | BI | 257 | 1.81467 | 0.32230 |
| 21 | Kamboçya | KH | 855 | 5.90304 | 0.91102 |
| 22 | Kamerun | CM | 237 | 1.81467 | 0.32230 |
| 23 | Kanada | CA | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 24 | Çad | TD | 235 | 1.81467 | 0.32230 |
| 25 | Şili | CL | 56 | 7.16485 | 1.61194 |
| 26 | Çin | CN | 86 | 5.90304 | 0.91102 |
| 27 | Kolombiya | CO | 57 | 1.00771 | 0.06468 |
| 28 | Kosta Rika | CR | 506 | 5.96277 | 0.91058 |
| 29 | Hırvatistan | HR | 385 | 6.92967 | 1.70456 |
| 30 | Çekya | CZ | 420 | 6.92967 | 1.70456 |
| 31 | Kongo - Kinşasa | CD | 243 | 4.86728 | 0.62051 |
| 32 | Danimarka | DK | 45 | 4.77158 | 1.37676 |
| 33 | Dominik Cumhuriyeti | DO | 1 (809, 829, 849) | 5.96277 | 0.91058 |
| 34 | Ekvador | EC | 593 | 5.96277 | 0.91058 |
| 35 | Mısır | EG | 20 | 5.19101 | 0.29029 |
| 36 | El Salvador | SV | 503 | 5.96277 | 0.91058 |
| 37 | Eritre | ER | 291 | 1.81467 | 0.32230 |
| 38 | Etiyopya | ET | 251 | 1.81467 | 0.32230 |
| 39 | Finlandiya | FI | 358 | 4.77158 | 1.37676 |
| 40 | Fransa | FR | 33 | 6.92890 | 2.41934 |
| 41 | Gabon | GA | 241 | 1.81467 | 0.32230 |
| 42 | Gambiya | GM | 220 | 1.81467 | 0.32230 |
| 43 | Gürcistan | GE | 995 | 6.92967 | 1.70456 |
| 44 | Almanya | DE | 49 | 11.00803 | 4.43542 |
| 45 | Gana | GH | 233 | 1.81467 | 0.32230 |
| 46 | Yunanistan | GR | 30 | 6.92967 | 1.70456 |
| 47 | Guatemala | GT | 502 | 5.96277 | 0.91058 |
| 48 | Gine-Bissau | GW | 245 | 1.81467 | 0.32230 |
| 49 | Haiti | HT | 509 | 5.96277 | 0.91058 |
| 50 | Honduras | HN | 504 | 5.96277 | 0.91058 |
| 51 | Çin Hong Kong ÖİB | HK | 852 | 5.90304 | 2.09616 |
| 52 | Macaristan | HU | 36 | 6.92967 | 2.81413 |
| 53 | Hindistan | IN | 91 | 0.94941 | 0.12650 |
| 54 | Endonezya | ID | 62 | 3.31221 | 2.01476 |
| 55 | Irak | IQ | 964 | 2.74923 | 0.73315 |
| 56 | İrlanda | IE | 353 | 4.77158 | 1.37676 |
| 57 | İsrail | IL | 972 | 2.84581 | 0.42735 |
| 58 | İtalya | IT | 39 | 6.40266 | 2.41714 |
| 59 | Côte d’Ivoire | CI | 225 | 1.81467 | 0.32230 |
| 60 | Jamaika | JM | 1 (658, 876) | 5.96277 | 0.91058 |
| 61 | Japonya | JP | 81 | 5.90304 | 0.91102 |
| 62 | Ürdün | JO | 962 | 2.74923 | 0.73315 |
| 63 | Kenya | KE | 254 | 1.81467 | 0.32230 |
| 64 | Kuveyt | KW | 965 | 2.74923 | 0.73315 |
| 65 | Laos | LA | 856 | 5.90304 | 0.91102 |
| 66 | Letonya | LV | 371 | 6.92967 | 1.70456 |
| 67 | Lübnan | LB | 961 | 2.74923 | 0.73315 |
| 68 | Lesotho | LS | 266 | 1.81467 | 0.32230 |
| 69 | Liberya | LR | 231 | 1.81467 | 0.32230 |
| 70 | Libya | LY | 218 | 1.81467 | 0.32230 |
| 71 | Litvanya | LT | 370 | 6.92967 | 1.70456 |
| 72 | Kuzey Makedonya | MK | 389 | 6.92967 | 1.70456 |
| 73 | Madagaskar | MG | 261 | 1.81467 | 0.32230 |
| 74 | Malavi | MW | 265 | 1.81467 | 0.32230 |
| 75 | Malezya | MY | 60 | 6.93407 | 1.12882 |
| 76 | Mali | ML | 223 | 1.81467 | 0.32230 |
| 77 | Moritanya | MR | 222 | 1.81467 | 0.32230 |
| 78 | Meksika | MX | 52 | 2.45927 | 0.68486 |
| 79 | Moldova | MD | 373 | 6.92967 | 1.70456 |
| 80 | Moğolistan | MN | 976 | 5.90304 | 0.91102 |
| 81 | Fas | MA | 212 | 1.81467 | 0.32230 |
| 82 | Mozambik | MZ | 258 | 1.81467 | 0.32230 |
| 83 | Namibya | NA | 264 | 1.81467 | 0.32230 |
| 84 | Nepal | NP | 977 | 5.90304 | 0.91102 |
| 85 | Hollanda | NL | 31 | 12.87858 | 4.03216 |
| 86 | Yeni Zelanda | NZ | 64 | 5.90304 | 0.91102 |
| 87 | Nikaragua | NI | 505 | 5.96277 | 0.91058 |
| 88 | Nijer | NE | 227 | 1.81467 | 0.32230 |
| 89 | Nijerya | NG | 234 | 4.16361 | 0.54065 |
| 90 | Norveç | NO | 47 | 4.77158 | 1.37676 |
| 91 | Umman | OM | 968 | 2.74923 | 0.73315 |
| 92 | Diğer | XX | — | 4.86728 | 0.62051 |
| 93 | Pakistan | PK | 92 | 3.81513 | 0.80663 |
| 94 | Panama | PA | 507 | 5.96277 | 0.91058 |
| 95 | Papua Yeni Gine | PG | 675 | 5.90304 | 0.91102 |
| 96 | Paraguay | PY | 595 | 5.96277 | 0.91058 |
| 97 | Peru | PE | 51 | 5.66896 | 1.61282 |
| 98 | Filipinler | PH | 63 | 5.90304 | 0.91102 |
| 99 | Polonya | PL | 48 | 2.94294 | 0.98098 |
| 100 | Portekiz | PT | 351 | 4.77158 | 1.37676 |
| 101 | Porto Riko | PR | 1 (787, 939) | 5.96277 | 0.91058 |
| 102 | Katar | QA | 974 | 2.74923 | 0.96679 |
| 103 | Kongo - Brazavil | CG | 242 | 1.81467 | 0.32230 |
| 104 | Romanya | RO | 40 | 6.92967 | 2.33167 |
| 105 | Rusya | RU | 7 | 6.46437 | 3.22421 |
| 106 | Ruanda | RW | 250 | 1.81467 | 0.32230 |
| 107 | Suudi Arabistan | SA | 966 | 4.02831 | 0.86174 |
| 108 | Senegal | SN | 221 | 1.81467 | 0.32230 |
| 109 | Sırbistan | RS | 381 | 6.92967 | 1.70456 |
| 110 | Sierra Leone | SL | 232 | 1.81467 | 0.32230 |
| 111 | Singapur | SG | 65 | 5.90304 | 1.28997 |
| 112 | Slovakya | SK | 421 | 6.92967 | 1.70456 |
| 113 | Slovenya | SI | 386 | 6.92967 | 1.70456 |
| 114 | Somali | SO | 252 | 1.81467 | 0.32230 |
| 115 | Güney Afrika | ZA | 27 | 3.06031 | 0.61369 |
| 116 | Güney Sudan | SS | 211 | 1.81467 | 0.32230 |
| 117 | İspanya | ES | 34 | 5.69811 | 1.61128 |
| 118 | Sri Lanka | LK | 94 | 5.90304 | 0.91102 |
| 119 | Sudan | SD | 249 | 1.81467 | 0.32230 |
| 120 | Esvatini | SZ | 268 | 1.81467 | 0.32230 |
| 121 | İsveç | SE | 46 | 4.77158 | 1.37676 |
| 122 | İsviçre | CH | 41 | 4.77158 | 1.37676 |
| 123 | Tayvan | TW | 886 | 5.90304 | 0.91102 |
| 124 | Tacikistan | TJ | 992 | 5.90304 | 0.91102 |
| 125 | Tanzanya | TZ | 255 | 1.81467 | 0.32230 |
| 126 | Tayland | TH | 66 | 5.90304 | 0.91102 |
| 127 | Togo | TG | 228 | 1.81467 | 0.32230 |
| 128 | Tunus | TN | 216 | 1.81467 | 0.32230 |
| 129 | Türkiye | TR | 90 | 0.87879 | 0.07260 |
| 130 | Türkmenistan | TM | 993 | 5.90304 | 0.91102 |
| 131 | Uganda | UG | 256 | 1.81467 | 0.32230 |
| 132 | Ukrayna | UA | 380 | 6.92967 | 1.70456 |
| 133 | Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 971 | 4.02743 | 1.26599 |
| 134 | Birleşik Krallık | GB | 44 | 5.11456 | 1.77342 |
| 135 | Amerika Birleşik Devletleri | US | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 136 | Uruguay | UY | 598 | 5.96277 | 0.91058 |
| 137 | Özbekistan | UZ | 998 | 5.90304 | 0.91102 |
| 138 | Venezuela | VE | 58 | 5.96277 | 0.91058 |
| 139 | Vietnam | VN | 84 | 5.90304 | 0.91102 |
| 140 | Yemen | YE | 967 | 2.74923 | 0.73315 |
| 141 | Zambiya | ZM | 260 | 1.81467 | 0.32230 |
| 142 | Zimbabve | ZW | 263 | 1.81467 | 0.32230 |
USD Tarife Listesi
Tarifeler mesaj başına ABD doları (USD) cinsinden gösterilmektedir. 240 ülke/bölge ve Diğer hedef tarifesi listelenmiştir.
| ID | Ülke | ISO | Kod | Pazarlama (USD) | Hizmet (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | AF | 93 | 0.08052 | 0.01243 |
| 2 | Arnavutluk | AL | 355 | 0.09460 | 0.02332 |
| 3 | Cezayir | DZ | 213 | 0.02475 | 0.00440 |
| 4 | Amerikan Samoası | AS | 1 684 | 0.06644 | 0.00847 |
| 5 | Andorra | AD | 376 | 0.06644 | 0.00847 |
| 6 | Angola | AO | 244 | 0.02475 | 0.00440 |
| 7 | Anguilla | AI | 1 264 | 0.06644 | 0.00847 |
| 8 | Antarktika | AQ | 672 | 0.06644 | 0.00847 |
| 9 | Antigua ve Barbuda | AG | 1 268 | 0.06644 | 0.00847 |
| 10 | Arjantin | AR | 54 | 0.06798 | 0.02860 |
| 11 | Ermenistan | AM | 374 | 0.09460 | 0.02332 |
| 12 | Aruba | AW | 297 | 0.06644 | 0.00847 |
| 13 | Avustralya | AU | 61 | 0.08052 | 0.01243 |
| 14 | Avusturya | AT | 43 | 0.06512 | 0.01881 |
| 15 | Azerbaycan | AZ | 994 | 0.09460 | 0.02332 |
| 16 | Bahamalar | BS | 1 242 | 0.06644 | 0.00847 |
| 17 | Bahreyn | BH | 973 | 0.03751 | 0.01001 |
| 18 | Bangladeş | BD | 880 | 0.08052 | 0.01243 |
| 19 | Barbados | BB | 1 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 20 | Belarus | BY | 375 | 0.09460 | 0.02332 |
| 21 | Belçika | BE | 32 | 0.06512 | 0.01881 |
| 22 | Belize | BZ | 501 | 0.06644 | 0.00847 |
| 23 | Benin | BJ | 229 | 0.02475 | 0.00440 |
| 24 | Bermuda | BM | 1 441 | 0.06644 | 0.00847 |
| 25 | Butan | BT | 975 | 0.06644 | 0.00847 |
| 26 | Bolivya | BO | 591 | 0.08140 | 0.01243 |
| 27 | Bosna-Hersek | BA | 387 | 0.06644 | 0.00847 |
| 28 | Botsvana | BW | 267 | 0.02475 | 0.00440 |
| 29 | Brezilya | BR | 55 | 0.06875 | 0.00748 |
| 30 | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | IO | 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 31 | Britanya Virjin Adaları | VG | 1 284 | 0.06644 | 0.00847 |
| 32 | Brunei | BN | 673 | 0.06644 | 0.00847 |
| 33 | Bulgaristan | BG | 359 | 0.09460 | 0.02332 |
| 34 | Burkina Faso | BF | 226 | 0.02475 | 0.00440 |
| 35 | Burundi | BI | 257 | 0.02475 | 0.00440 |
| 36 | Kamboçya | KH | 855 | 0.08052 | 0.01243 |
| 37 | Kamerun | CM | 237 | 0.02475 | 0.00440 |
| 38 | Kanada | CA | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 39 | Cabo Verde | CV | 238 | 0.06644 | 0.00847 |
| 40 | Cayman Adaları | KY | 1 345 | 0.06644 | 0.00847 |
| 41 | Orta Afrika Cumhuriyeti | CF | 236 | 0.06644 | 0.00847 |
| 42 | Çad | TD | 235 | 0.02475 | 0.00440 |
| 43 | Şili | CL | 56 | 0.09779 | 0.02200 |
| 44 | Çin | CN | 86 | 0.08052 | 0.01243 |
| 45 | Christmas Adası | CX | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 46 | Cocos (Keeling) Adaları | CC | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 47 | Kolombiya | CO | 57 | 0.01375 | 0.00088 |
| 48 | Komorlar | KM | 269 | 0.06644 | 0.00847 |
| 49 | Cook Adaları | CK | 682 | 0.06644 | 0.00847 |
| 50 | Kosta Rika | CR | 506 | 0.08140 | 0.01243 |
| 51 | Hırvatistan | HR | 385 | 0.09460 | 0.02332 |
| 52 | Küba | CU | 53 | 0.06644 | 0.00847 |
| 53 | Curaçao | CW | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 54 | Kıbrıs | CY | 357 | 0.06644 | 0.00847 |
| 55 | Çekya | CZ | 420 | 0.09460 | 0.02332 |
| 56 | Kongo - Kinşasa | CD | 243 | 0.06644 | 0.00847 |
| 57 | Danimarka | DK | 45 | 0.06512 | 0.01881 |
| 58 | Cibuti | DJ | 253 | 0.06644 | 0.00847 |
| 59 | Dominika | DM | 1 767 | 0.06644 | 0.00847 |
| 60 | Dominik Cumhuriyeti | DO | 1 (809, 829, 849) | 0.08140 | 0.01243 |
| 61 | Timor-Leste | TL | 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 62 | Ekvador | EC | 593 | 0.08140 | 0.01243 |
| 63 | Mısır | EG | 20 | 0.07084 | 0.00396 |
| 64 | El Salvador | SV | 503 | 0.08140 | 0.01243 |
| 65 | Ekvator Ginesi | GQ | 240 | 0.06644 | 0.00847 |
| 66 | Eritre | ER | 291 | 0.02475 | 0.00440 |
| 67 | Estonya | EE | 372 | 0.06644 | 0.00847 |
| 68 | Etiyopya | ET | 251 | 0.02475 | 0.00440 |
| 69 | Falkland Adaları | FK | 500 | 0.06644 | 0.00847 |
| 70 | Faroe Adaları | FO | 298 | 0.06644 | 0.00847 |
| 71 | Fiji | FJ | 679 | 0.06644 | 0.00847 |
| 72 | Finlandiya | FI | 358 | 0.06512 | 0.01881 |
| 73 | Fransa | FR | 33 | 0.09449 | 0.03300 |
| 74 | Fransız Polinezyası | PF | 689 | 0.06644 | 0.00847 |
| 75 | Gabon | GA | 241 | 0.02475 | 0.00440 |
| 76 | Gambiya | GM | 220 | 0.02475 | 0.00440 |
| 77 | Gürcistan | GE | 995 | 0.09460 | 0.02332 |
| 78 | Almanya | DE | 49 | 0.15015 | 0.06050 |
| 79 | Gana | GH | 233 | 0.02475 | 0.00440 |
| 80 | Cebelitarık | GI | 350 | 0.06644 | 0.00847 |
| 81 | Yunanistan | GR | 30 | 0.09460 | 0.02332 |
| 82 | Grönland | GL | 299 | 0.06644 | 0.00847 |
| 83 | Grenada | GD | 1 473 | 0.06644 | 0.00847 |
| 84 | Guam | GU | 1 671 | 0.06644 | 0.00847 |
| 85 | Guatemala | GT | 502 | 0.08140 | 0.01243 |
| 86 | Guernsey | GG | 44 1481 | 0.06644 | 0.00847 |
| 87 | Gine | GN | 224 | 0.06644 | 0.00847 |
| 88 | Gine-Bissau | GW | 245 | 0.02475 | 0.00440 |
| 89 | Guyana | GY | 592 | 0.06644 | 0.00847 |
| 90 | Haiti | HT | 509 | 0.08140 | 0.01243 |
| 91 | Honduras | HN | 504 | 0.08140 | 0.01243 |
| 92 | Çin Hong Kong ÖİB | HK | 852 | 0.08052 | 0.02860 |
| 93 | Macaristan | HU | 36 | 0.09460 | 0.03850 |
| 94 | İzlanda | IS | 354 | 0.06644 | 0.00847 |
| 95 | Hindistan | IN | 91 | 0.01298 | 0.00154 |
| 96 | Endonezya | ID | 62 | 0.04521 | 0.02750 |
| 97 | İran | IR | 98 | 0.06644 | 0.00847 |
| 98 | Irak | IQ | 964 | 0.03751 | 0.01001 |
| 99 | İrlanda | IE | 353 | 0.06512 | 0.01881 |
| 100 | Man Adası | IM | 44 1624 | 0.06644 | 0.00847 |
| 101 | İsrail | IL | 972 | 0.03883 | 0.00583 |
| 102 | İtalya | IT | 39 | 0.08745 | 0.03300 |
| 103 | Côte d’Ivoire | CI | 225 | 0.02475 | 0.00440 |
| 104 | Jamaika | JM | 1 (658, 876) | 0.08140 | 0.01243 |
| 105 | Japonya | JP | 81 | 0.08052 | 0.01243 |
| 106 | Jersey | JE | 44 1534 | 0.06644 | 0.00847 |
| 107 | Ürdün | JO | 962 | 0.03751 | 0.01001 |
| 108 | Kazakistan | KZ | 7 | 0.06644 | 0.00847 |
| 109 | Kenya | KE | 254 | 0.02475 | 0.00440 |
| 110 | Kiribati | KI | 686 | 0.06644 | 0.00847 |
| 111 | Kosova | XK | 383 | 0.06644 | 0.00847 |
| 112 | Kuveyt | KW | 965 | 0.03751 | 0.01001 |
| 113 | Kırgızistan | KG | 996 | 0.06644 | 0.00847 |
| 114 | Laos | LA | 856 | 0.08052 | 0.01243 |
| 115 | Letonya | LV | 371 | 0.09460 | 0.02332 |
| 116 | Lübnan | LB | 961 | 0.03751 | 0.01001 |
| 117 | Lesotho | LS | 266 | 0.02475 | 0.00440 |
| 118 | Liberya | LR | 231 | 0.02475 | 0.00440 |
| 119 | Libya | LY | 218 | 0.02475 | 0.00440 |
| 120 | Liechtenstein | LI | 423 | 0.06644 | 0.00847 |
| 121 | Litvanya | LT | 370 | 0.09460 | 0.02332 |
| 122 | Lüksemburg | LU | 352 | 0.06644 | 0.00847 |
| 123 | Çin Makao ÖİB | MO | 853 | 0.06644 | 0.00847 |
| 124 | Kuzey Makedonya | MK | 389 | 0.09460 | 0.02332 |
| 125 | Madagaskar | MG | 261 | 0.02475 | 0.00440 |
| 126 | Malavi | MW | 265 | 0.02475 | 0.00440 |
| 127 | Malezya | MY | 60 | 0.09460 | 0.01540 |
| 128 | Maldivler | MV | 960 | 0.06644 | 0.00847 |
| 129 | Mali | ML | 223 | 0.02475 | 0.00440 |
| 130 | Malta | MT | 356 | 0.06644 | 0.00847 |
| 131 | Marshall Adaları | MH | 692 | 0.06644 | 0.00847 |
| 132 | Moritanya | MR | 222 | 0.02475 | 0.00440 |
| 133 | Mauritius | MU | 230 | 0.06644 | 0.00847 |
| 134 | Mayotte | YT | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 135 | Meksika | MX | 52 | 0.03355 | 0.00935 |
| 136 | Mikronezya | FM | 691 | 0.06644 | 0.00847 |
| 137 | Moldova | MD | 373 | 0.09460 | 0.02332 |
| 138 | Monako | MC | 377 | 0.06644 | 0.00847 |
| 139 | Moğolistan | MN | 976 | 0.08052 | 0.01243 |
| 140 | Karadağ | ME | 382 | 0.06644 | 0.00847 |
| 141 | Montserrat | MS | 1 664 | 0.06644 | 0.00847 |
| 142 | Fas | MA | 212 | 0.02475 | 0.00440 |
| 143 | Mozambik | MZ | 258 | 0.02475 | 0.00440 |
| 144 | Myanmar (Burma) | MM | 95 | 0.06644 | 0.00847 |
| 145 | Namibya | NA | 264 | 0.02475 | 0.00440 |
| 146 | Nauru | NR | 674 | 0.06644 | 0.00847 |
| 147 | Nepal | NP | 977 | 0.08052 | 0.01243 |
| 148 | Hollanda | NL | 31 | 0.17567 | 0.05500 |
| 149 | Hollanda Antilleri | AN | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 150 | Yeni Kaledonya | NC | 687 | 0.06644 | 0.00847 |
| 151 | Yeni Zelanda | NZ | 64 | 0.08052 | 0.01243 |
| 152 | Nikaragua | NI | 505 | 0.08140 | 0.01243 |
| 153 | Nijer | NE | 227 | 0.02475 | 0.00440 |
| 154 | Nijerya | NG | 234 | 0.05676 | 0.00737 |
| 155 | Niue | NU | 683 | 0.06644 | 0.00847 |
| 156 | Kuzey Kore | KP | 850 | 0.06644 | 0.00847 |
| 157 | Kuzey Mariana Adaları | MP | 1 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 158 | Norveç | NO | 47 | 0.06512 | 0.01881 |
| 159 | Umman | OM | 968 | 0.03751 | 0.01001 |
| 160 | Diğer | XX | — | 0.06644 | 0.00847 |
| 161 | Pakistan | PK | 92 | 0.05203 | 0.01100 |
| 162 | Palau | PW | 680 | 0.06644 | 0.00847 |
| 163 | Filistin Bölgeleri | PS | 970 | 0.06644 | 0.00847 |
| 164 | Panama | PA | 507 | 0.08140 | 0.01243 |
| 165 | Papua Yeni Gine | PG | 675 | 0.08052 | 0.01243 |
| 166 | Paraguay | PY | 595 | 0.08140 | 0.01243 |
| 167 | Peru | PE | 51 | 0.07733 | 0.02200 |
| 168 | Filipinler | PH | 63 | 0.08052 | 0.01243 |
| 169 | Pitcairn Adaları | PN | 64 | 0.06644 | 0.00847 |
| 170 | Polonya | PL | 48 | 0.04026 | 0.01342 |
| 171 | Portekiz | PT | 351 | 0.06512 | 0.01881 |
| 172 | Porto Riko | PR | 1 (787, 939) | 0.08140 | 0.01243 |
| 173 | Katar | QA | 974 | 0.03751 | 0.01320 |
| 174 | Kongo - Brazavil | CG | 242 | 0.02475 | 0.00440 |
| 175 | Reunion | RE | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 176 | Romanya | RO | 40 | 0.09460 | 0.03190 |
| 177 | Rusya | RU | 7 | 0.08822 | 0.04400 |
| 178 | Ruanda | RW | 250 | 0.02475 | 0.00440 |
| 179 | Saint Barthelemy | BL | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 180 | Saint Helena | SH | 290 | 0.06644 | 0.00847 |
| 181 | Saint Kitts ve Nevis | KN | 1 869 | 0.06644 | 0.00847 |
| 182 | Saint Lucia | LC | 1 758 | 0.06644 | 0.00847 |
| 183 | Saint Martin | MF | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 184 | Saint Pierre ve Miquelon | PM | 508 | 0.06644 | 0.00847 |
| 185 | Saint Vincent ve Grenadinler | VC | 1 784 | 0.06644 | 0.00847 |
| 186 | Samoa | WS | 685 | 0.06644 | 0.00847 |
| 187 | San Marino | SM | 378 | 0.06644 | 0.00847 |
| 188 | Sao Tome ve Principe | ST | 239 | 0.06644 | 0.00847 |
| 189 | Suudi Arabistan | SA | 966 | 0.05511 | 0.01177 |
| 190 | Senegal | SN | 221 | 0.02475 | 0.00440 |
| 191 | Sırbistan | RS | 381 | 0.09460 | 0.02332 |
| 192 | Seyşeller | SC | 248 | 0.06644 | 0.00847 |
| 193 | Sierra Leone | SL | 232 | 0.02475 | 0.00440 |
| 194 | Singapur | SG | 65 | 0.08052 | 0.01760 |
| 195 | Sint Maarten | SX | 1 721 | 0.06644 | 0.00847 |
| 196 | Slovakya | SK | 421 | 0.09460 | 0.02332 |
| 197 | Slovenya | SI | 386 | 0.09460 | 0.02332 |
| 198 | Solomon Adaları | SB | 677 | 0.06644 | 0.00847 |
| 199 | Somali | SO | 252 | 0.02475 | 0.00440 |
| 200 | Güney Afrika | ZA | 27 | 0.04169 | 0.00836 |
| 201 | Güney Kore | KR | 82 | 0.06644 | 0.00847 |
| 202 | Güney Sudan | SS | 211 | 0.02475 | 0.00440 |
| 203 | İspanya | ES | 34 | 0.07777 | 0.02200 |
| 204 | Sri Lanka | LK | 94 | 0.08052 | 0.01243 |
| 205 | Sudan | SD | 249 | 0.02475 | 0.00440 |
| 206 | Surinam | SR | 597 | 0.06644 | 0.00847 |
| 207 | Svalbard ve Jan Mayen | SJ | 47 | 0.06644 | 0.00847 |
| 208 | Esvatini | SZ | 268 | 0.02475 | 0.00440 |
| 209 | İsveç | SE | 46 | 0.06512 | 0.01881 |
| 210 | İsviçre | CH | 41 | 0.06512 | 0.01881 |
| 211 | Suriye | SY | 963 | 0.06644 | 0.00847 |
| 212 | Tayvan | TW | 886 | 0.08052 | 0.01243 |
| 213 | Tacikistan | TJ | 992 | 0.08052 | 0.01243 |
| 214 | Tanzanya | TZ | 255 | 0.02475 | 0.00440 |
| 215 | Tayland | TH | 66 | 0.08052 | 0.01243 |
| 216 | Togo | TG | 228 | 0.02475 | 0.00440 |
| 217 | Tokelau | TK | 690 | 0.06644 | 0.00847 |
| 218 | Tonga | TO | 676 | 0.06644 | 0.00847 |
| 219 | Trinidad ve Tobago | TT | 1 868 | 0.06644 | 0.00847 |
| 220 | Tunus | TN | 216 | 0.02475 | 0.00440 |
| 221 | Türkiye | TR | 90 | 0.01199 | 0.00099 |
| 222 | Türkmenistan | TM | 993 | 0.08052 | 0.01243 |
| 223 | Turks ve Caicos Adaları | TC | 1 649 | 0.06644 | 0.00847 |
| 224 | Tuvalu | TV | 688 | 0.06644 | 0.00847 |
| 225 | ABD Virjin Adaları | VI | 1 340 | 0.06644 | 0.00847 |
| 226 | Uganda | UG | 256 | 0.02475 | 0.00440 |
| 227 | Ukrayna | UA | 380 | 0.09460 | 0.02332 |
| 228 | Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 971 | 0.05489 | 0.01727 |
| 229 | Birleşik Krallık | GB | 44 | 0.06985 | 0.02420 |
| 230 | Amerika Birleşik Devletleri | US | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 231 | Uruguay | UY | 598 | 0.08140 | 0.01243 |
| 232 | Özbekistan | UZ | 998 | 0.08052 | 0.01243 |
| 233 | Vanuatu | VU | 678 | 0.06644 | 0.00847 |
| 234 | Vatikan | VA | 379 | 0.06644 | 0.00847 |
| 235 | Venezuela | VE | 58 | 0.08140 | 0.01243 |
| 236 | Vietnam | VN | 84 | 0.08052 | 0.01243 |
| 237 | Wallis ve Futuna | WF | 681 | 0.06644 | 0.00847 |
| 238 | Batı Sahra | EH | 212 | 0.06644 | 0.00847 |
| 239 | Yemen | YE | 967 | 0.03751 | 0.01001 |
| 240 | Zambiya | ZM | 260 | 0.02475 | 0.00440 |
| 241 | Zimbabve | ZW | 263 | 0.02475 | 0.00440 |
Dışa Aktarma Seçenekleri
Verilere Başka Bir Formatta mı İhtiyacınız Var?
Bu tarife listesini CSV, Excel, SQL insert veya JSON olarak dışa aktarmanız ya da fiyat güncellemeleri almanız gerekiyorsa Eazybe destek ekibiyle iletişime geçin.