Visão Geral
A Lista de Tarifas de Transmissão apresenta os preços atuais por mensagem para comunicações de transmissão do WhatsApp em todas as regiões compatíveis. Esta referência ajuda as equipes a prever com precisão os custos de mensagens e manter a conformidade com a estrutura de faturamento da Meta.As tarifas são válidas a partir de 1º de julho de 2026. Os preços variam conforme o tipo de mensagem (Marketing ou Utilidade) e o país de destino.
Categorias de Preços
Mensagens de Marketing
Conteúdo promocional, ofertas, anúncios e comunicações não transacionais. Maior custo por mensagem.
Mensagens de Utilidade
Atualizações transacionais, como confirmações de pedidos, notificações de envio e alertas de conta. Menor custo por mensagem.
Lista de Tarifas em INR
Tarifas apresentadas em rúpias indianas (INR) por mensagem. Estão incluídos 141 países e a tarifa de destino Outros.
| ID | País | ISO | Código | Marketing (INR) | Utilidade (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afeganistão | AF | 93 | 5.90304 | 0.91102 |
| 2 | Albânia | AL | 355 | 6.92967 | 1.70456 |
| 3 | Argélia | DZ | 213 | 1.81467 | 0.32230 |
| 4 | Angola | AO | 244 | 1.81467 | 0.32230 |
| 5 | Argentina | AR | 54 | 4.98223 | 2.09682 |
| 6 | Armênia | AM | 374 | 6.92967 | 1.70456 |
| 7 | Austrália | AU | 61 | 5.90304 | 0.91102 |
| 8 | Áustria | AT | 43 | 4.77158 | 1.37676 |
| 9 | Azerbaijão | AZ | 994 | 6.92967 | 1.70456 |
| 10 | Barein | BH | 973 | 2.74923 | 0.73315 |
| 11 | Bangladesh | BD | 880 | 5.90304 | 0.91102 |
| 12 | Bielorrússia | BY | 375 | 6.92967 | 1.70456 |
| 13 | Bélgica | BE | 32 | 4.77158 | 1.37676 |
| 14 | Benin | BJ | 229 | 1.81467 | 0.32230 |
| 15 | Bolívia | BO | 591 | 5.96277 | 0.91058 |
| 16 | Botsuana | BW | 267 | 1.81467 | 0.32230 |
| 17 | Brasil | BR | 55 | 5.03888 | 0.54824 |
| 18 | Bulgária | BG | 359 | 6.92967 | 1.70456 |
| 19 | Burquina Faso | BF | 226 | 1.81467 | 0.32230 |
| 20 | Burundi | BI | 257 | 1.81467 | 0.32230 |
| 21 | Camboja | KH | 855 | 5.90304 | 0.91102 |
| 22 | Camarões | CM | 237 | 1.81467 | 0.32230 |
| 23 | Canadá | CA | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 24 | Chade | TD | 235 | 1.81467 | 0.32230 |
| 25 | Chile | CL | 56 | 7.16485 | 1.61194 |
| 26 | China | CN | 86 | 5.90304 | 0.91102 |
| 27 | Colômbia | CO | 57 | 1.00771 | 0.06468 |
| 28 | Costa Rica | CR | 506 | 5.96277 | 0.91058 |
| 29 | Croácia | HR | 385 | 6.92967 | 1.70456 |
| 30 | Tchéquia | CZ | 420 | 6.92967 | 1.70456 |
| 31 | Congo - Kinshasa | CD | 243 | 4.86728 | 0.62051 |
| 32 | Dinamarca | DK | 45 | 4.77158 | 1.37676 |
| 33 | República Dominicana | DO | 1 (809, 829, 849) | 5.96277 | 0.91058 |
| 34 | Equador | EC | 593 | 5.96277 | 0.91058 |
| 35 | Egito | EG | 20 | 5.19101 | 0.29029 |
| 36 | El Salvador | SV | 503 | 5.96277 | 0.91058 |
| 37 | Eritreia | ER | 291 | 1.81467 | 0.32230 |
| 38 | Etiópia | ET | 251 | 1.81467 | 0.32230 |
| 39 | Finlândia | FI | 358 | 4.77158 | 1.37676 |
| 40 | França | FR | 33 | 6.92890 | 2.41934 |
| 41 | Gabão | GA | 241 | 1.81467 | 0.32230 |
| 42 | Gâmbia | GM | 220 | 1.81467 | 0.32230 |
| 43 | Geórgia | GE | 995 | 6.92967 | 1.70456 |
| 44 | Alemanha | DE | 49 | 11.00803 | 4.43542 |
| 45 | Gana | GH | 233 | 1.81467 | 0.32230 |
| 46 | Grécia | GR | 30 | 6.92967 | 1.70456 |
| 47 | Guatemala | GT | 502 | 5.96277 | 0.91058 |
| 48 | Guiné-Bissau | GW | 245 | 1.81467 | 0.32230 |
| 49 | Haiti | HT | 509 | 5.96277 | 0.91058 |
| 50 | Honduras | HN | 504 | 5.96277 | 0.91058 |
| 51 | Hong Kong, RAE da China | HK | 852 | 5.90304 | 2.09616 |
| 52 | Hungria | HU | 36 | 6.92967 | 2.81413 |
| 53 | Índia | IN | 91 | 0.94941 | 0.12650 |
| 54 | Indonésia | ID | 62 | 3.31221 | 2.01476 |
| 55 | Iraque | IQ | 964 | 2.74923 | 0.73315 |
| 56 | Irlanda | IE | 353 | 4.77158 | 1.37676 |
| 57 | Israel | IL | 972 | 2.84581 | 0.42735 |
| 58 | Itália | IT | 39 | 6.40266 | 2.41714 |
| 59 | Costa do Marfim | CI | 225 | 1.81467 | 0.32230 |
| 60 | Jamaica | JM | 1 (658, 876) | 5.96277 | 0.91058 |
| 61 | Japão | JP | 81 | 5.90304 | 0.91102 |
| 62 | Jordânia | JO | 962 | 2.74923 | 0.73315 |
| 63 | Quênia | KE | 254 | 1.81467 | 0.32230 |
| 64 | Kuwait | KW | 965 | 2.74923 | 0.73315 |
| 65 | Laos | LA | 856 | 5.90304 | 0.91102 |
| 66 | Letônia | LV | 371 | 6.92967 | 1.70456 |
| 67 | Líbano | LB | 961 | 2.74923 | 0.73315 |
| 68 | Lesoto | LS | 266 | 1.81467 | 0.32230 |
| 69 | Libéria | LR | 231 | 1.81467 | 0.32230 |
| 70 | Líbia | LY | 218 | 1.81467 | 0.32230 |
| 71 | Lituânia | LT | 370 | 6.92967 | 1.70456 |
| 72 | Macedônia do Norte | MK | 389 | 6.92967 | 1.70456 |
| 73 | Madagascar | MG | 261 | 1.81467 | 0.32230 |
| 74 | Malaui | MW | 265 | 1.81467 | 0.32230 |
| 75 | Malásia | MY | 60 | 6.93407 | 1.12882 |
| 76 | Mali | ML | 223 | 1.81467 | 0.32230 |
| 77 | Mauritânia | MR | 222 | 1.81467 | 0.32230 |
| 78 | México | MX | 52 | 2.45927 | 0.68486 |
| 79 | Moldávia | MD | 373 | 6.92967 | 1.70456 |
| 80 | Mongólia | MN | 976 | 5.90304 | 0.91102 |
| 81 | Marrocos | MA | 212 | 1.81467 | 0.32230 |
| 82 | Moçambique | MZ | 258 | 1.81467 | 0.32230 |
| 83 | Namíbia | NA | 264 | 1.81467 | 0.32230 |
| 84 | Nepal | NP | 977 | 5.90304 | 0.91102 |
| 85 | Países Baixos | NL | 31 | 12.87858 | 4.03216 |
| 86 | Nova Zelândia | NZ | 64 | 5.90304 | 0.91102 |
| 87 | Nicarágua | NI | 505 | 5.96277 | 0.91058 |
| 88 | Níger | NE | 227 | 1.81467 | 0.32230 |
| 89 | Nigéria | NG | 234 | 4.16361 | 0.54065 |
| 90 | Noruega | NO | 47 | 4.77158 | 1.37676 |
| 91 | Omã | OM | 968 | 2.74923 | 0.73315 |
| 92 | Outros | XX | — | 4.86728 | 0.62051 |
| 93 | Paquistão | PK | 92 | 3.81513 | 0.80663 |
| 94 | Panamá | PA | 507 | 5.96277 | 0.91058 |
| 95 | Papua-Nova Guiné | PG | 675 | 5.90304 | 0.91102 |
| 96 | Paraguai | PY | 595 | 5.96277 | 0.91058 |
| 97 | Peru | PE | 51 | 5.66896 | 1.61282 |
| 98 | Filipinas | PH | 63 | 5.90304 | 0.91102 |
| 99 | Polônia | PL | 48 | 2.94294 | 0.98098 |
| 100 | Portugal | PT | 351 | 4.77158 | 1.37676 |
| 101 | Porto Rico | PR | 1 (787, 939) | 5.96277 | 0.91058 |
| 102 | Catar | QA | 974 | 2.74923 | 0.96679 |
| 103 | República do Congo | CG | 242 | 1.81467 | 0.32230 |
| 104 | Romênia | RO | 40 | 6.92967 | 2.33167 |
| 105 | Rússia | RU | 7 | 6.46437 | 3.22421 |
| 106 | Ruanda | RW | 250 | 1.81467 | 0.32230 |
| 107 | Arábia Saudita | SA | 966 | 4.02831 | 0.86174 |
| 108 | Senegal | SN | 221 | 1.81467 | 0.32230 |
| 109 | Sérvia | RS | 381 | 6.92967 | 1.70456 |
| 110 | Serra Leoa | SL | 232 | 1.81467 | 0.32230 |
| 111 | Singapura | SG | 65 | 5.90304 | 1.28997 |
| 112 | Eslováquia | SK | 421 | 6.92967 | 1.70456 |
| 113 | Eslovênia | SI | 386 | 6.92967 | 1.70456 |
| 114 | Somália | SO | 252 | 1.81467 | 0.32230 |
| 115 | África do Sul | ZA | 27 | 3.06031 | 0.61369 |
| 116 | Sudão do Sul | SS | 211 | 1.81467 | 0.32230 |
| 117 | Espanha | ES | 34 | 5.69811 | 1.61128 |
| 118 | Sri Lanka | LK | 94 | 5.90304 | 0.91102 |
| 119 | Sudão | SD | 249 | 1.81467 | 0.32230 |
| 120 | Essuatíni | SZ | 268 | 1.81467 | 0.32230 |
| 121 | Suécia | SE | 46 | 4.77158 | 1.37676 |
| 122 | Suíça | CH | 41 | 4.77158 | 1.37676 |
| 123 | Taiwan | TW | 886 | 5.90304 | 0.91102 |
| 124 | Tadjiquistão | TJ | 992 | 5.90304 | 0.91102 |
| 125 | Tanzânia | TZ | 255 | 1.81467 | 0.32230 |
| 126 | Tailândia | TH | 66 | 5.90304 | 0.91102 |
| 127 | Togo | TG | 228 | 1.81467 | 0.32230 |
| 128 | Tunísia | TN | 216 | 1.81467 | 0.32230 |
| 129 | Turquia | TR | 90 | 0.87879 | 0.07260 |
| 130 | Turcomenistão | TM | 993 | 5.90304 | 0.91102 |
| 131 | Uganda | UG | 256 | 1.81467 | 0.32230 |
| 132 | Ucrânia | UA | 380 | 6.92967 | 1.70456 |
| 133 | Emirados Árabes Unidos | AE | 971 | 4.02743 | 1.26599 |
| 134 | Reino Unido | GB | 44 | 5.11456 | 1.77342 |
| 135 | Estados Unidos | US | 1 | 2.01443 | 0.27401 |
| 136 | Uruguai | UY | 598 | 5.96277 | 0.91058 |
| 137 | Uzbequistão | UZ | 998 | 5.90304 | 0.91102 |
| 138 | Venezuela | VE | 58 | 5.96277 | 0.91058 |
| 139 | Vietnã | VN | 84 | 5.90304 | 0.91102 |
| 140 | Iêmen | YE | 967 | 2.74923 | 0.73315 |
| 141 | Zâmbia | ZM | 260 | 1.81467 | 0.32230 |
| 142 | Zimbábue | ZW | 263 | 1.81467 | 0.32230 |
Lista de Tarifas em USD
Tarifas apresentadas em dólares americanos (USD) por mensagem. Estão incluídos 240 países/territórios e a tarifa de destino Outros.
| ID | País | ISO | Código | Marketing (USD) | Utilidade (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afeganistão | AF | 93 | 0.08052 | 0.01243 |
| 2 | Albânia | AL | 355 | 0.09460 | 0.02332 |
| 3 | Argélia | DZ | 213 | 0.02475 | 0.00440 |
| 4 | Samoa Americana | AS | 1 684 | 0.06644 | 0.00847 |
| 5 | Andorra | AD | 376 | 0.06644 | 0.00847 |
| 6 | Angola | AO | 244 | 0.02475 | 0.00440 |
| 7 | Anguila | AI | 1 264 | 0.06644 | 0.00847 |
| 8 | Antártida | AQ | 672 | 0.06644 | 0.00847 |
| 9 | Antígua e Barbuda | AG | 1 268 | 0.06644 | 0.00847 |
| 10 | Argentina | AR | 54 | 0.06798 | 0.02860 |
| 11 | Armênia | AM | 374 | 0.09460 | 0.02332 |
| 12 | Aruba | AW | 297 | 0.06644 | 0.00847 |
| 13 | Austrália | AU | 61 | 0.08052 | 0.01243 |
| 14 | Áustria | AT | 43 | 0.06512 | 0.01881 |
| 15 | Azerbaijão | AZ | 994 | 0.09460 | 0.02332 |
| 16 | Bahamas | BS | 1 242 | 0.06644 | 0.00847 |
| 17 | Barein | BH | 973 | 0.03751 | 0.01001 |
| 18 | Bangladesh | BD | 880 | 0.08052 | 0.01243 |
| 19 | Barbados | BB | 1 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 20 | Bielorrússia | BY | 375 | 0.09460 | 0.02332 |
| 21 | Bélgica | BE | 32 | 0.06512 | 0.01881 |
| 22 | Belize | BZ | 501 | 0.06644 | 0.00847 |
| 23 | Benin | BJ | 229 | 0.02475 | 0.00440 |
| 24 | Bermudas | BM | 1 441 | 0.06644 | 0.00847 |
| 25 | Butão | BT | 975 | 0.06644 | 0.00847 |
| 26 | Bolívia | BO | 591 | 0.08140 | 0.01243 |
| 27 | Bósnia e Herzegovina | BA | 387 | 0.06644 | 0.00847 |
| 28 | Botsuana | BW | 267 | 0.02475 | 0.00440 |
| 29 | Brasil | BR | 55 | 0.06875 | 0.00748 |
| 30 | Território Britânico do Oceano Índico | IO | 246 | 0.06644 | 0.00847 |
| 31 | Ilhas Virgens Britânicas | VG | 1 284 | 0.06644 | 0.00847 |
| 32 | Brunei | BN | 673 | 0.06644 | 0.00847 |
| 33 | Bulgária | BG | 359 | 0.09460 | 0.02332 |
| 34 | Burquina Faso | BF | 226 | 0.02475 | 0.00440 |
| 35 | Burundi | BI | 257 | 0.02475 | 0.00440 |
| 36 | Camboja | KH | 855 | 0.08052 | 0.01243 |
| 37 | Camarões | CM | 237 | 0.02475 | 0.00440 |
| 38 | Canadá | CA | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 39 | Cabo Verde | CV | 238 | 0.06644 | 0.00847 |
| 40 | Ilhas Cayman | KY | 1 345 | 0.06644 | 0.00847 |
| 41 | República Centro-Africana | CF | 236 | 0.06644 | 0.00847 |
| 42 | Chade | TD | 235 | 0.02475 | 0.00440 |
| 43 | Chile | CL | 56 | 0.09779 | 0.02200 |
| 44 | China | CN | 86 | 0.08052 | 0.01243 |
| 45 | Ilha Christmas | CX | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 46 | Ilhas Cocos (Keeling) | CC | 61 | 0.06644 | 0.00847 |
| 47 | Colômbia | CO | 57 | 0.01375 | 0.00088 |
| 48 | Comores | KM | 269 | 0.06644 | 0.00847 |
| 49 | Ilhas Cook | CK | 682 | 0.06644 | 0.00847 |
| 50 | Costa Rica | CR | 506 | 0.08140 | 0.01243 |
| 51 | Croácia | HR | 385 | 0.09460 | 0.02332 |
| 52 | Cuba | CU | 53 | 0.06644 | 0.00847 |
| 53 | Curaçao | CW | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 54 | Chipre | CY | 357 | 0.06644 | 0.00847 |
| 55 | Tchéquia | CZ | 420 | 0.09460 | 0.02332 |
| 56 | Congo - Kinshasa | CD | 243 | 0.06644 | 0.00847 |
| 57 | Dinamarca | DK | 45 | 0.06512 | 0.01881 |
| 58 | Djibuti | DJ | 253 | 0.06644 | 0.00847 |
| 59 | Dominica | DM | 1 767 | 0.06644 | 0.00847 |
| 60 | República Dominicana | DO | 1 (809, 829, 849) | 0.08140 | 0.01243 |
| 61 | Timor-Leste | TL | 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 62 | Equador | EC | 593 | 0.08140 | 0.01243 |
| 63 | Egito | EG | 20 | 0.07084 | 0.00396 |
| 64 | El Salvador | SV | 503 | 0.08140 | 0.01243 |
| 65 | Guiné Equatorial | GQ | 240 | 0.06644 | 0.00847 |
| 66 | Eritreia | ER | 291 | 0.02475 | 0.00440 |
| 67 | Estônia | EE | 372 | 0.06644 | 0.00847 |
| 68 | Etiópia | ET | 251 | 0.02475 | 0.00440 |
| 69 | Ilhas Malvinas | FK | 500 | 0.06644 | 0.00847 |
| 70 | Ilhas Faroé | FO | 298 | 0.06644 | 0.00847 |
| 71 | Fiji | FJ | 679 | 0.06644 | 0.00847 |
| 72 | Finlândia | FI | 358 | 0.06512 | 0.01881 |
| 73 | França | FR | 33 | 0.09449 | 0.03300 |
| 74 | Polinésia Francesa | PF | 689 | 0.06644 | 0.00847 |
| 75 | Gabão | GA | 241 | 0.02475 | 0.00440 |
| 76 | Gâmbia | GM | 220 | 0.02475 | 0.00440 |
| 77 | Geórgia | GE | 995 | 0.09460 | 0.02332 |
| 78 | Alemanha | DE | 49 | 0.15015 | 0.06050 |
| 79 | Gana | GH | 233 | 0.02475 | 0.00440 |
| 80 | Gibraltar | GI | 350 | 0.06644 | 0.00847 |
| 81 | Grécia | GR | 30 | 0.09460 | 0.02332 |
| 82 | Groenlândia | GL | 299 | 0.06644 | 0.00847 |
| 83 | Granada | GD | 1 473 | 0.06644 | 0.00847 |
| 84 | Guam | GU | 1 671 | 0.06644 | 0.00847 |
| 85 | Guatemala | GT | 502 | 0.08140 | 0.01243 |
| 86 | Guernsey | GG | 44 1481 | 0.06644 | 0.00847 |
| 87 | Guiné | GN | 224 | 0.06644 | 0.00847 |
| 88 | Guiné-Bissau | GW | 245 | 0.02475 | 0.00440 |
| 89 | Guiana | GY | 592 | 0.06644 | 0.00847 |
| 90 | Haiti | HT | 509 | 0.08140 | 0.01243 |
| 91 | Honduras | HN | 504 | 0.08140 | 0.01243 |
| 92 | Hong Kong, RAE da China | HK | 852 | 0.08052 | 0.02860 |
| 93 | Hungria | HU | 36 | 0.09460 | 0.03850 |
| 94 | Islândia | IS | 354 | 0.06644 | 0.00847 |
| 95 | Índia | IN | 91 | 0.01298 | 0.00154 |
| 96 | Indonésia | ID | 62 | 0.04521 | 0.02750 |
| 97 | Irã | IR | 98 | 0.06644 | 0.00847 |
| 98 | Iraque | IQ | 964 | 0.03751 | 0.01001 |
| 99 | Irlanda | IE | 353 | 0.06512 | 0.01881 |
| 100 | Ilha de Man | IM | 44 1624 | 0.06644 | 0.00847 |
| 101 | Israel | IL | 972 | 0.03883 | 0.00583 |
| 102 | Itália | IT | 39 | 0.08745 | 0.03300 |
| 103 | Costa do Marfim | CI | 225 | 0.02475 | 0.00440 |
| 104 | Jamaica | JM | 1 (658, 876) | 0.08140 | 0.01243 |
| 105 | Japão | JP | 81 | 0.08052 | 0.01243 |
| 106 | Jersey | JE | 44 1534 | 0.06644 | 0.00847 |
| 107 | Jordânia | JO | 962 | 0.03751 | 0.01001 |
| 108 | Cazaquistão | KZ | 7 | 0.06644 | 0.00847 |
| 109 | Quênia | KE | 254 | 0.02475 | 0.00440 |
| 110 | Quiribati | KI | 686 | 0.06644 | 0.00847 |
| 111 | Kosovo | XK | 383 | 0.06644 | 0.00847 |
| 112 | Kuwait | KW | 965 | 0.03751 | 0.01001 |
| 113 | Quirguistão | KG | 996 | 0.06644 | 0.00847 |
| 114 | Laos | LA | 856 | 0.08052 | 0.01243 |
| 115 | Letônia | LV | 371 | 0.09460 | 0.02332 |
| 116 | Líbano | LB | 961 | 0.03751 | 0.01001 |
| 117 | Lesoto | LS | 266 | 0.02475 | 0.00440 |
| 118 | Libéria | LR | 231 | 0.02475 | 0.00440 |
| 119 | Líbia | LY | 218 | 0.02475 | 0.00440 |
| 120 | Liechtenstein | LI | 423 | 0.06644 | 0.00847 |
| 121 | Lituânia | LT | 370 | 0.09460 | 0.02332 |
| 122 | Luxemburgo | LU | 352 | 0.06644 | 0.00847 |
| 123 | Macau, RAE da China | MO | 853 | 0.06644 | 0.00847 |
| 124 | Macedônia do Norte | MK | 389 | 0.09460 | 0.02332 |
| 125 | Madagascar | MG | 261 | 0.02475 | 0.00440 |
| 126 | Malaui | MW | 265 | 0.02475 | 0.00440 |
| 127 | Malásia | MY | 60 | 0.09460 | 0.01540 |
| 128 | Maldivas | MV | 960 | 0.06644 | 0.00847 |
| 129 | Mali | ML | 223 | 0.02475 | 0.00440 |
| 130 | Malta | MT | 356 | 0.06644 | 0.00847 |
| 131 | Ilhas Marshall | MH | 692 | 0.06644 | 0.00847 |
| 132 | Mauritânia | MR | 222 | 0.02475 | 0.00440 |
| 133 | Maurício | MU | 230 | 0.06644 | 0.00847 |
| 134 | Mayotte | YT | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 135 | México | MX | 52 | 0.03355 | 0.00935 |
| 136 | Micronésia | FM | 691 | 0.06644 | 0.00847 |
| 137 | Moldávia | MD | 373 | 0.09460 | 0.02332 |
| 138 | Mônaco | MC | 377 | 0.06644 | 0.00847 |
| 139 | Mongólia | MN | 976 | 0.08052 | 0.01243 |
| 140 | Montenegro | ME | 382 | 0.06644 | 0.00847 |
| 141 | Montserrat | MS | 1 664 | 0.06644 | 0.00847 |
| 142 | Marrocos | MA | 212 | 0.02475 | 0.00440 |
| 143 | Moçambique | MZ | 258 | 0.02475 | 0.00440 |
| 144 | Mianmar (Birmânia) | MM | 95 | 0.06644 | 0.00847 |
| 145 | Namíbia | NA | 264 | 0.02475 | 0.00440 |
| 146 | Nauru | NR | 674 | 0.06644 | 0.00847 |
| 147 | Nepal | NP | 977 | 0.08052 | 0.01243 |
| 148 | Países Baixos | NL | 31 | 0.17567 | 0.05500 |
| 149 | Antilhas Neerlandesas | AN | 599 | 0.06644 | 0.00847 |
| 150 | Nova Caledônia | NC | 687 | 0.06644 | 0.00847 |
| 151 | Nova Zelândia | NZ | 64 | 0.08052 | 0.01243 |
| 152 | Nicarágua | NI | 505 | 0.08140 | 0.01243 |
| 153 | Níger | NE | 227 | 0.02475 | 0.00440 |
| 154 | Nigéria | NG | 234 | 0.05676 | 0.00737 |
| 155 | Niue | NU | 683 | 0.06644 | 0.00847 |
| 156 | Coreia do Norte | KP | 850 | 0.06644 | 0.00847 |
| 157 | Ilhas Marianas do Norte | MP | 1 670 | 0.06644 | 0.00847 |
| 158 | Noruega | NO | 47 | 0.06512 | 0.01881 |
| 159 | Omã | OM | 968 | 0.03751 | 0.01001 |
| 160 | Outros | XX | — | 0.06644 | 0.00847 |
| 161 | Paquistão | PK | 92 | 0.05203 | 0.01100 |
| 162 | Palau | PW | 680 | 0.06644 | 0.00847 |
| 163 | Territórios palestinos | PS | 970 | 0.06644 | 0.00847 |
| 164 | Panamá | PA | 507 | 0.08140 | 0.01243 |
| 165 | Papua-Nova Guiné | PG | 675 | 0.08052 | 0.01243 |
| 166 | Paraguai | PY | 595 | 0.08140 | 0.01243 |
| 167 | Peru | PE | 51 | 0.07733 | 0.02200 |
| 168 | Filipinas | PH | 63 | 0.08052 | 0.01243 |
| 169 | Ilhas Pitcairn | PN | 64 | 0.06644 | 0.00847 |
| 170 | Polônia | PL | 48 | 0.04026 | 0.01342 |
| 171 | Portugal | PT | 351 | 0.06512 | 0.01881 |
| 172 | Porto Rico | PR | 1 (787, 939) | 0.08140 | 0.01243 |
| 173 | Catar | QA | 974 | 0.03751 | 0.01320 |
| 174 | República do Congo | CG | 242 | 0.02475 | 0.00440 |
| 175 | Reunião | RE | 262 | 0.06644 | 0.00847 |
| 176 | Romênia | RO | 40 | 0.09460 | 0.03190 |
| 177 | Rússia | RU | 7 | 0.08822 | 0.04400 |
| 178 | Ruanda | RW | 250 | 0.02475 | 0.00440 |
| 179 | São Bartolomeu | BL | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 180 | Santa Helena | SH | 290 | 0.06644 | 0.00847 |
| 181 | São Cristóvão e Névis | KN | 1 869 | 0.06644 | 0.00847 |
| 182 | Santa Lúcia | LC | 1 758 | 0.06644 | 0.00847 |
| 183 | São Martinho | MF | 590 | 0.06644 | 0.00847 |
| 184 | São Pedro e Miquelão | PM | 508 | 0.06644 | 0.00847 |
| 185 | São Vicente e Granadinas | VC | 1 784 | 0.06644 | 0.00847 |
| 186 | Samoa | WS | 685 | 0.06644 | 0.00847 |
| 187 | San Marino | SM | 378 | 0.06644 | 0.00847 |
| 188 | São Tomé e Príncipe | ST | 239 | 0.06644 | 0.00847 |
| 189 | Arábia Saudita | SA | 966 | 0.05511 | 0.01177 |
| 190 | Senegal | SN | 221 | 0.02475 | 0.00440 |
| 191 | Sérvia | RS | 381 | 0.09460 | 0.02332 |
| 192 | Seicheles | SC | 248 | 0.06644 | 0.00847 |
| 193 | Serra Leoa | SL | 232 | 0.02475 | 0.00440 |
| 194 | Singapura | SG | 65 | 0.08052 | 0.01760 |
| 195 | Sint Maarten | SX | 1 721 | 0.06644 | 0.00847 |
| 196 | Eslováquia | SK | 421 | 0.09460 | 0.02332 |
| 197 | Eslovênia | SI | 386 | 0.09460 | 0.02332 |
| 198 | Ilhas Salomão | SB | 677 | 0.06644 | 0.00847 |
| 199 | Somália | SO | 252 | 0.02475 | 0.00440 |
| 200 | África do Sul | ZA | 27 | 0.04169 | 0.00836 |
| 201 | Coreia do Sul | KR | 82 | 0.06644 | 0.00847 |
| 202 | Sudão do Sul | SS | 211 | 0.02475 | 0.00440 |
| 203 | Espanha | ES | 34 | 0.07777 | 0.02200 |
| 204 | Sri Lanka | LK | 94 | 0.08052 | 0.01243 |
| 205 | Sudão | SD | 249 | 0.02475 | 0.00440 |
| 206 | Suriname | SR | 597 | 0.06644 | 0.00847 |
| 207 | Svalbard e Jan Mayen | SJ | 47 | 0.06644 | 0.00847 |
| 208 | Essuatíni | SZ | 268 | 0.02475 | 0.00440 |
| 209 | Suécia | SE | 46 | 0.06512 | 0.01881 |
| 210 | Suíça | CH | 41 | 0.06512 | 0.01881 |
| 211 | Síria | SY | 963 | 0.06644 | 0.00847 |
| 212 | Taiwan | TW | 886 | 0.08052 | 0.01243 |
| 213 | Tadjiquistão | TJ | 992 | 0.08052 | 0.01243 |
| 214 | Tanzânia | TZ | 255 | 0.02475 | 0.00440 |
| 215 | Tailândia | TH | 66 | 0.08052 | 0.01243 |
| 216 | Togo | TG | 228 | 0.02475 | 0.00440 |
| 217 | Tokelau | TK | 690 | 0.06644 | 0.00847 |
| 218 | Tonga | TO | 676 | 0.06644 | 0.00847 |
| 219 | Trinidad e Tobago | TT | 1 868 | 0.06644 | 0.00847 |
| 220 | Tunísia | TN | 216 | 0.02475 | 0.00440 |
| 221 | Turquia | TR | 90 | 0.01199 | 0.00099 |
| 222 | Turcomenistão | TM | 993 | 0.08052 | 0.01243 |
| 223 | Ilhas Turcas e Caicos | TC | 1 649 | 0.06644 | 0.00847 |
| 224 | Tuvalu | TV | 688 | 0.06644 | 0.00847 |
| 225 | Ilhas Virgens Americanas | VI | 1 340 | 0.06644 | 0.00847 |
| 226 | Uganda | UG | 256 | 0.02475 | 0.00440 |
| 227 | Ucrânia | UA | 380 | 0.09460 | 0.02332 |
| 228 | Emirados Árabes Unidos | AE | 971 | 0.05489 | 0.01727 |
| 229 | Reino Unido | GB | 44 | 0.06985 | 0.02420 |
| 230 | Estados Unidos | US | 1 | 0.02750 | 0.00374 |
| 231 | Uruguai | UY | 598 | 0.08140 | 0.01243 |
| 232 | Uzbequistão | UZ | 998 | 0.08052 | 0.01243 |
| 233 | Vanuatu | VU | 678 | 0.06644 | 0.00847 |
| 234 | Cidade do Vaticano | VA | 379 | 0.06644 | 0.00847 |
| 235 | Venezuela | VE | 58 | 0.08140 | 0.01243 |
| 236 | Vietnã | VN | 84 | 0.08052 | 0.01243 |
| 237 | Wallis e Futuna | WF | 681 | 0.06644 | 0.00847 |
| 238 | Saara Ocidental | EH | 212 | 0.06644 | 0.00847 |
| 239 | Iêmen | YE | 967 | 0.03751 | 0.01001 |
| 240 | Zâmbia | ZM | 260 | 0.02475 | 0.00440 |
| 241 | Zimbábue | ZW | 263 | 0.02475 | 0.00440 |
Opções de Exportação
Precisa dos dados em outro formato?
Se precisar desta lista de tarifas exportada como CSV, Excel, inserção SQL ou JSON, ou quiser atualizações de preços, entre em contato com o suporte da Eazybe.