> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.eazybe.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lista de Tarifas de Transmissão (1 Jan 2026)

> Preços atuais por mensagem para comunicações de transmissão do WhatsApp em todas as regiões suportadas em INR e USD

## Visão Geral

A Lista de Tarifas de Transmissão descreve os preços atuais por mensagem para comunicações de transmissão do WhatsApp em todas as regiões suportadas. Esta referência ajuda as equipes a prever com precisão os custos de mensagens e manter a conformidade com a estrutura de faturamento da Meta.

<Note>
  As tarifas são efetivas a partir de **1º de janeiro de 2026**. Os preços variam por tipo de mensagem (Marketing vs Utilidade) e país de destino.
</Note>

***

## Categorias de Preços

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Mensagens de Marketing" icon="bullhorn">
    Conteúdo promocional, ofertas, anúncios e comunicações não transacionais. Maior custo por mensagem.
  </Card>

  <Card title="Mensagens de Utilidade" icon="bell">
    Atualizações transacionais como confirmações de pedidos, notificações de envio e alertas de conta. Menor custo por mensagem.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Lista de Tarifas INR

<Info>
  Tarifas mostradas em Rúpias Indianas (INR) por mensagem. 144 países suportados.
</Info>

| ID | País                   | ISO | Código | Marketing (INR) | Utilidade (INR) |
| -- | ---------------------- | --- | ------ | --------------- | --------------- |
| 1  | Afeganistão            | AF  | 93     | 5.90304         | 1.26610         |
| 2  | Alemanha               | DE  | 49     | 11.00803        | 4.43542         |
| 3  | Arábia Saudita         | SA  | 966    | 3.66212         | 0.92620         |
| 4  | Argentina              | AR  | 54     | 4.98223         | 2.74098         |
| 5  | Austrália              | AU  | 61     | 5.90304         | 1.26610         |
| 6  | Brasil                 | BR  | 55     | 5.03979         | 0.64493         |
| 7  | Canadá                 | CA  | 1      | 2.01443         | 0.32230         |
| 8  | Chile                  | CL  | 56     | 7.16485         | 1.61194         |
| 9  | China                  | CN  | 86     | 5.90304         | 1.26610         |
| 10 | Colômbia               | CO  | 57     | 1.00771         | 0.01617         |
| 11 | Egito                  | EG  | 20     | 5.190966        | 0.41932         |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | AE  | 971    | 3.09804         | 1.26599         |
| 13 | Espanha                | ES  | 34     | 4.95484         | 1.61128         |
| 14 | Estados Unidos         | US  | 1      | 2.01443         | 0.32230         |
| 15 | França                 | FR  | 33     | 6.928944        | 2.41934         |
| 16 | Índia                  | IN  | 91     | 0.949366        | 0.12650         |
| 17 | Indonésia              | ID  | 62     | 3.31221         | 1.61183         |
| 18 | Itália                 | IT  | 39     | 5.56754         | 2.41714         |
| 19 | Japão                  | JP  | 81     | 5.90304         | 1.26610         |
| 20 | México                 | MX  | 52     | 3.51318         | 0.80575         |
| 21 | Nigéria                | NG  | 234    | 4.16361         | 0.54065         |
| 22 | Países Baixos          | NL  | 31     | 12.87858        | 4.03216         |
| 23 | Paquistão              | PK  | 92     | 3.81513         | 0.43560         |
| 24 | Portugal               | PT  | 351    | 4.77158         | 2.41802         |
| 25 | Reino Unido            | GB  | 44     | 4.26217         | 1.77342         |
| 26 | Rússia                 | RU  | 7      | 6.46437         | 3.22421         |
| 27 | África do Sul          | ZA  | 27     | 3.06031         | 0.61369         |
| 28 | Turquia                | TR  | 90     | 0.87879         | 0.42724         |
| 29 | Outros                 | XX  | —      | 4.86728         | 0.62051         |

<Info>
  Esta é uma lista resumida dos principais mercados. A lista completa inclui 144 países. Consulte a versão em inglês para a tabela completa.
</Info>

***

## Lista de Tarifas USD

<Info>
  Tarifas mostradas em Dólares Americanos (USD) por mensagem. 244 países/territórios suportados.
</Info>

| ID | País                   | ISO | Código | Marketing (USD) | Utilidade (USD) |
| -- | ---------------------- | --- | ------ | --------------- | --------------- |
| 1  | Afeganistão            | AF  | 93     | 0.080522        | 0.01727         |
| 2  | Alemanha               | DE  | 49     | 0.15015         | 0.0605          |
| 3  | Arábia Saudita         | SA  | 966    | 0.05005         | 0.01265         |
| 4  | Argentina              | AR  | 54     | 0.067978        | 0.0374          |
| 5  | Austrália              | AU  | 61     | 0.080522        | 0.01727         |
| 6  | Brasil                 | BR  | 55     | 0.06875         | 0.0088          |
| 7  | Canadá                 | CA  | 1      | 0.0275          | 0.0044          |
| 8  | Chile                  | CL  | 56     | 0.097794        | 0.022           |
| 9  | China                  | CN  | 86     | 0.080522        | 0.01727         |
| 10 | Colômbia               | CO  | 57     | 0.01375         | 0.00022         |
| 11 | Egito                  | EG  | 20     | 0.0708168       | 0.00572         |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | AE  | 971    | 0.042244        | 0.01727         |
| 13 | Espanha                | ES  | 34     | 0.06765         | 0.022           |
| 14 | Estados Unidos         | US  | 1      | 0.0275          | 0.0044          |
| 15 | França                 | FR  | 33     | 0.0945132       | 0.033           |
| 16 | Índia                  | IN  | 91     | 0.0129492       | 0.00154         |
| 17 | Indonésia              | ID  | 62     | 0.045206        | 0.022           |
| 18 | Itália                 | IT  | 39     | 0.076006        | 0.033           |
| 19 | Japão                  | JP  | 81     | 0.080522        | 0.01727         |
| 20 | México                 | MX  | 52     | 0.047956        | 0.011           |
| 21 | Nigéria                | NG  | 234    | 0.056756        | 0.00737         |
| 22 | Países Baixos          | NL  | 31     | 0.175672        | 0.055           |
| 23 | Paquistão              | PK  | 92     | 0.052028        | 0.00594         |
| 24 | Portugal               | PT  | 351    | 0.065122        | 0.033           |
| 25 | Reino Unido            | GB  | 44     | 0.058194        | 0.0242          |
| 26 | Rússia                 | RU  | 7      | 0.088222        | 0.044           |
| 27 | África do Sul          | ZA  | 27     | 0.041694        | 0.00836         |
| 28 | Turquia                | TR  | 90     | 0.011994        | 0.00583         |
| 29 | Outros                 | XX  | —      | 0.066444        | 0.00847         |

<Info>
  Esta é uma lista resumida dos principais mercados. A lista completa inclui 244 países/territórios. Consulte a versão em inglês para a tabela completa.
</Info>

***

## Opções de Exportação

<Card title="Precisa dos Dados em Outro Formato?" icon="file-export">
  Se você precisa desta lista de tarifas exportada como **CSV, Excel, inserção SQL ou JSON**, ou deseja **atualizações de preços**, entre em contato com o suporte da Eazybe.
</Card>
