> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.eazybe.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lista de Tarifas de Difusión (1 Ene 2026)

> Precios actuales por mensaje para comunicaciones de difusión de WhatsApp en todas las regiones soportadas en INR y USD

## Descripción General

La Lista de Tarifas de Difusión describe los precios actuales por mensaje para comunicaciones de difusión de WhatsApp en todas las regiones soportadas. Esta referencia ayuda a los equipos a pronosticar con precisión los costos de mensajería y mantener el cumplimiento con la estructura de facturación de Meta.

<Note>
  Las tarifas son efectivas desde el **1 de enero de 2026**. Los precios varían según el tipo de mensaje (Marketing vs Utilidad) y el país de destino.
</Note>

***

## Categorías de Precios

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Mensajes de Marketing" icon="bullhorn">
    Contenido promocional, ofertas, anuncios y comunicaciones no transaccionales. Mayor costo por mensaje.
  </Card>

  <Card title="Mensajes de Utilidad" icon="bell">
    Actualizaciones transaccionales como confirmaciones de pedidos, notificaciones de envío y alertas de cuenta. Menor costo por mensaje.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Lista de Tarifas INR

<Info>
  Tarifas mostradas en Rupias Indias (INR) por mensaje. 144 países soportados.
</Info>

| ID | País                   | ISO | Código | Marketing (INR) | Utilidad (INR) |
| -- | ---------------------- | --- | ------ | --------------- | -------------- |
| 1  | Afganistán             | AF  | 93     | 5.90304         | 1.26610        |
| 2  | Albania                | AL  | 355    | 6.92967         | 2.84438        |
| 3  | Alemania               | DE  | 49     | 11.00803        | 4.43542        |
| 4  | Arabia Saudita         | SA  | 966    | 3.66212         | 0.92620        |
| 5  | Argentina              | AR  | 54     | 4.98223         | 2.74098        |
| 6  | Australia              | AU  | 61     | 5.90304         | 1.26610        |
| 7  | Brasil                 | BR  | 55     | 5.03979         | 0.64493        |
| 8  | Canadá                 | CA  | 1      | 2.01443         | 0.32230        |
| 9  | Chile                  | CL  | 56     | 7.16485         | 1.61194        |
| 10 | China                  | CN  | 86     | 5.90304         | 1.26610        |
| 11 | Colombia               | CO  | 57     | 1.00771         | 0.01617        |
| 12 | Corea del Sur          | KR  | 82     | 5.90304         | 1.26610        |
| 13 | Egipto                 | EG  | 20     | 5.190966        | 0.41932        |
| 14 | Emiratos Árabes Unidos | AE  | 971    | 3.09804         | 1.26599        |
| 15 | España                 | ES  | 34     | 4.95484         | 1.61128        |
| 16 | Estados Unidos         | US  | 1      | 2.01443         | 0.32230        |
| 17 | Francia                | FR  | 33     | 6.928944        | 2.41934        |
| 18 | India                  | IN  | 91     | 0.949366        | 0.12650        |
| 19 | Indonesia              | ID  | 62     | 3.31221         | 1.61183        |
| 20 | Italia                 | IT  | 39     | 5.56754         | 2.41714        |
| 21 | Japón                  | JP  | 81     | 5.90304         | 1.26610        |
| 22 | México                 | MX  | 52     | 3.51318         | 0.80575        |
| 23 | Nigeria                | NG  | 234    | 4.16361         | 0.54065        |
| 24 | Países Bajos           | NL  | 31     | 12.87858        | 4.03216        |
| 25 | Pakistán               | PK  | 92     | 3.81513         | 0.43560        |
| 26 | Reino Unido            | GB  | 44     | 4.26217         | 1.77342        |
| 27 | Rusia                  | RU  | 7      | 6.46437         | 3.22421        |
| 28 | Sudáfrica              | ZA  | 27     | 3.06031         | 0.61369        |
| 29 | Turquía                | TR  | 90     | 0.87879         | 0.42724        |
| 30 | Otros                  | XX  | —      | 4.86728         | 0.62051        |

<Info>
  Esta es una lista resumida de los principales mercados. La lista completa incluye 144 países. Consulte la versión en inglés para la tabla completa.
</Info>

***

## Lista de Tarifas USD

<Info>
  Tarifas mostradas en Dólares Estadounidenses (USD) por mensaje. 244 países/territorios soportados.
</Info>

| ID | País                   | ISO | Código | Marketing (USD) | Utilidad (USD) |
| -- | ---------------------- | --- | ------ | --------------- | -------------- |
| 1  | Afganistán             | AF  | 93     | 0.080522        | 0.01727        |
| 2  | Alemania               | DE  | 49     | 0.15015         | 0.0605         |
| 3  | Arabia Saudita         | SA  | 966    | 0.05005         | 0.01265        |
| 4  | Argentina              | AR  | 54     | 0.067978        | 0.0374         |
| 5  | Australia              | AU  | 61     | 0.080522        | 0.01727        |
| 6  | Brasil                 | BR  | 55     | 0.06875         | 0.0088         |
| 7  | Canadá                 | CA  | 1      | 0.0275          | 0.0044         |
| 8  | Chile                  | CL  | 56     | 0.097794        | 0.022          |
| 9  | China                  | CN  | 86     | 0.080522        | 0.01727        |
| 10 | Colombia               | CO  | 57     | 0.01375         | 0.00022        |
| 11 | Egipto                 | EG  | 20     | 0.0708168       | 0.00572        |
| 12 | Emiratos Árabes Unidos | AE  | 971    | 0.042244        | 0.01727        |
| 13 | España                 | ES  | 34     | 0.06765         | 0.022          |
| 14 | Estados Unidos         | US  | 1      | 0.0275          | 0.0044         |
| 15 | Francia                | FR  | 33     | 0.0945132       | 0.033          |
| 16 | India                  | IN  | 91     | 0.0129492       | 0.00154        |
| 17 | Indonesia              | ID  | 62     | 0.045206        | 0.022          |
| 18 | Italia                 | IT  | 39     | 0.076006        | 0.033          |
| 19 | Japón                  | JP  | 81     | 0.080522        | 0.01727        |
| 20 | México                 | MX  | 52     | 0.047956        | 0.011          |
| 21 | Nigeria                | NG  | 234    | 0.056756        | 0.00737        |
| 22 | Países Bajos           | NL  | 31     | 0.175672        | 0.055          |
| 23 | Pakistán               | PK  | 92     | 0.052028        | 0.00594        |
| 24 | Reino Unido            | GB  | 44     | 0.058194        | 0.0242         |
| 25 | Rusia                  | RU  | 7      | 0.088222        | 0.044          |
| 26 | Sudáfrica              | ZA  | 27     | 0.041694        | 0.00836        |
| 27 | Turquía                | TR  | 90     | 0.011994        | 0.00583        |
| 28 | Otros                  | XX  | —      | 0.066444        | 0.00847        |

<Info>
  Esta es una lista resumida de los principales mercados. La lista completa incluye 244 países/territorios. Consulte la versión en inglés para la tabla completa.
</Info>

***

## Opciones de Exportación

<Card title="¿Necesita los Datos en Otro Formato?" icon="file-export">
  Si necesita esta lista de tarifas exportada como **CSV, Excel, inserción SQL o JSON**, o desea **actualizaciones de precios**, contacte al soporte de Eazybe.
</Card>
